济南gdp-凯发app

济南gdp-凯发app

数据来源:济南统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2022
2021
2020
2019
2018
2017 7933.87 89285.00 4810.37 2800.42 317.40
2016 7274.94 82820.00 4345.25 2601.27 317.31
2015 6738.01 77815.00 3894.93 2516.99 305.39
2014 6330.51 74028.00 3590.45 2424.33 290.29
2013 5765.76 68343.00 3187.54 2276.14 276.99
2012 5328.00 63988.00 2922.51 2132.64 252.92
2011 4931.10 60207.00 2613.49 2058.29 237.86
2010 4439.05 55248.00 2282.31 1918.55 215.17
2009 3705.96 46735.00 1896.00 1603.76 187.07
2008 3378.97 42931.00 1669.62 1514.48 175.01
2007 2811.23 36071.00 1349.13 1292.43 150.30
2006 2417.78 31390.00 1121.24 1134.84 145.12
2005 2086.44 27338.00 930.40 1005.54 134.34
2004 1827.84 25729.00 833.99 858.25 120.58
2003 1529.34 21765.00 723.56 687.31 104.81
2002 1323.06 19032.00 635.72 572.55 100.05
2001 1175.98 17062.00 563.81 499.58 98.32
2000 1048.85 15356.00 471.35 468.23 96.02
1999 881.32 15863.00 389.00 399.80 92.52
1998 802.16 14549.00 345.53 366.43 90.20
1997 709.95 12995.00 299.46 327.97 82.52
1996 580.84 10701.00 231.67 274.93 74.24
1995 473.52 8773.00 185.51 220.37 67.64
1994 371.88 6946.00 145.61 176.82 49.44
1993 270.76 5088.00 104.96 133.15 32.66
1992 207.84 3928.00 81.73 98.36 27.74
1991 163.39 3109.00 61.45 76.56 25.38
1990 138.24 2666.00 46.95 67.36 23.93
1989 125.83 2466.00 40.54 61.52 23.77
1988 114.22 2266.00 34.92 57.07 22.23
1987 84.54 1699.00 26.74 40.29 17.52
1986 71.28 1451.00 21.99 34.48 14.82
1985 61.37 1263.00 16.63 31.82 12.92
1984 47.99 997.00 12.18 25.47 10.35
1983 42.01 881.00 9.92 20.48 11.62
1982 36.06 765.00 8.70 18.55 8.80
1981 31.56 681.00 7.35 17.65 6.56
1980 28.80 630.00 6.98 15.86 5.96
1979 26.56 586.00 6.78 14.77 5.01
1978 23.60 527.00 6.12 13.32 4.16
1977 19.98 450.00 5.16 11.23 3.58
1976 18.18 413.00 4.85 9.98 3.34
1975 16.24 373.00 4.69 8.65 2.90
1970 13.61 337.00 3.76 7.69 2.16
1965 9.68 262.00 3.36 4.44 1.88
1962 6.21 177.00 2.74 2.43 1.03
1957 6.66 194.00 2.50 2.24 1.93
1952 3.83 121.00 1.25 1.13 1.45
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
20232747.00
20222642.42 5481.30 8642.01
20212456.70 5198.75 8282.45
20202027.00 4529.66 7248.40
20192339.07 4791.67 7188.98
20181873.60 3916.60 5853.08

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图