乌兰察布gdp-凯发app

乌兰察布gdp-凯发app

数据来源:乌兰察布统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
938.90 44517.00 350.70 460.30 127.90
913.80 43221.00 337.50 443.80 132.40
873.70 41213.00 307.10 434.60 132.00
823.80 39213.00 285.50 407.30 131.00
778.70 36525.00 238.60 418.60 121.50
690.00 32246.00 207.20 371.20 111.70
567.60 26605.00 176.90 296.70 94.00
500.00 23489.00 160.10 261.70 78.20
439.30 20577.00 141.00 216.10 82.30
347.20 16221.00 117.80 167.40 62.00
287.50 13325.00 96.40 126.70 64.40
226.40 10418.00 82.50 94.40 49.50
187.50 8562.00 65.00 68.00 54.70
149.90 5739.00 54.90 47.90 47.00
118.90 4360.00 45.00 34.00 39.90
102.60 3761.00 38.90 28.50 35.10
89.60 3380.00 31.60 23.90 34.20
81.00 2963.00 24.80 24.30 31.90
72.50 2648.00 21.90 20.60 30.10
63.40 2310.00 18.90 17.50 26.90
56.90 2080.00 15.90 14.60 26.40
43.60 1600.00 13.30 11.00 19.30
36.60 1343.00 10.70 9.30 16.60
30.30 1076.00 8.60 8.40 13.30
27.00 887.00 7.20 7.40 12.40
22.90 752.00 6.60 6.10 10.20
20.70 732.00 4.90 4.50 11.30
15.20 522.00 4.50 4.20 6.50
18.50 674.00 4.40 3.40 10.70
11.40 404.00 4.10 2.80 4.50
11.50 406.00 3.70 2.50 5.30
10.30 396.00 2.60 2.00 5.70
9.20 354.00 2.10 1.80 5.30
7.50 290.00 1.90 1.70 3.90
7.60 295.00 1.80 1.90 3.90
5.50 223.00 1.40 1.20 2.90
5.90 248.00 1.40 1.70 2.80
6.70 260.00 1.40 1.70 3.60
6.15 242.00 1.40 1.90 2.90
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2023244.00
2022237.80 438.90 719.50
2021201.78 397.40 646.00
相关数据

乌兰察布区域gdp

排名区域详情
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
关注的人(433)

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图