463人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) | gdp:金融业 (亿元) | gdp:工业 (亿元) | gdp:房地产业 (亿元) | gdp:建筑业 (亿元) | gdp:住宿和餐饮业 (亿元) | gdp:农林牧渔业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2018 | |||||||||||
2017 | 3200.30 | 45718.00 | 250.60 | 1406.00 | 1543.70 | 266.03 | 1129.20 | 131.15 | 278.10 | 45.60 | 266.30 |
2016 | 2781.40 | 40339.00 | 241.00 | 1179.70 | 1360.70 | 239.79 | 925.40 | 109.30 | 255.40 | 43.00 | 255.70 |
2015 | 2579.40 | 37876.00 | 236.80 | 1116.80 | 1225.80 | 217.89 | 874.70 | 102.40 | 243.10 | 40.60 | 250.70 |
2014 | 2473.90 | 36815.00 | 216.90 | 1113.70 | 1143.40 | 199.04 | 881.00 | 120.69 | 233.70 | 38.60 | 229.60 |
2013 | 2327.70 | 35135.00 | 210.70 | 1059.50 | 1057.50 | 179.48 | 846.30 | 108.70 | 214.20 | 36.20 | 222.20 |
2012 | 2131.00 | 32609.00 | 189.03 | 992.46 | 949.51 | 147.11 | 801.95 | 90.79 | 190.50 | 35.50 | 199.20 |
2011 | 1931.80 | 30161.00 | 175.00 | 919.84 | 836.99 | 119.26 | 751.18 | 81.58 | 168.70 | 31.40 | 183.90 |
2010 | 1571.70 | 24984.00 | 151.41 | 733.36 | 686.91 | 88.25 | 597.76 | 62.35 | 135.60 | 26.70 | 159.10 |
2009 | 1266.70 | 20382.00 | 120.44 | 592.98 | 553.24 | 69.00 | 484.75 | 48.81 | 108.20 | 22.50 | 127.30 |
2008 | 1139.20 | 18554.00 | 112.94 | 558.06 | 468.16 | 59.89 | 476.51 | 39.68 | 81.60 | 20.20 | 119.00 |
2007 | 877.60 | 14458.00 | 92.89 | 422.01 | 362.69 | 47.78 | 357.57 | 30.00 | 64.40 | 15.60 | 97.90 |
2006 | 683.30 | 11389.00 | 76.84 | 321.89 | 284.55 | 34.16 | 268.55 | 25.20 | 53.30 | 12.20 | 79.50 |
2005 | 579.90 | 9796.00 | 69.81 | 259.79 | 250.29 | 30.03 | 214.40 | 22.48 | 45.40 | 10.60 | 72.10 |
2004 | 519.90 | 8904.00 | 65.33 | 232.58 | 222.01 | 26.74 | 190.28 | 20.58 | 42.30 | 9.20 | 67.40 |
2003 | 442.60 | 7686.00 | 55.63 | 191.75 | 195.23 | 24.56 | 150.20 | 16.97 | 41.60 | 7.70 | 57.60 |
2002 | 377.20 | 6647.00 | 52.96 | 153.06 | 171.14 | 21.45 | 120.54 | 13.46 | 32.50 | 7.80 | 54.90 |
2001 | 337.40 | 6039.00 | 49.67 | 135.88 | 151.89 | 21.37 | 106.82 | 13.19 | 29.10 | 7.10 | 51.50 |
2000 | 295.00 | 5376.00 | 46.03 | 121.43 | 127.56 | 21.57 | 96.70 | 8.86 | 24.70 | 6.20 | 47.60 |
1999 | 264.60 | 4900.00 | 48.08 | 103.83 | 112.67 | 20.47 | 83.51 | 7.01 | 20.30 | 5.70 | 49.50 |
1998 | 245.50 | 4607.00 | 48.75 | 95.11 | 101.59 | 21.18 | 78.33 | 5.15 | 16.80 | 5.40 | 49.90 |
1997 | 224.60 | 4277.00 | 44.87 | 88.67 | 91.05 | 21.96 | 74.99 | 3.94 | 13.70 | 4.90 | 45.90 |
1996 | 202.90 | 3926.00 | 43.28 | 80.54 | 79.09 | 20.76 | 68.97 | 2.82 | 11.60 | 4.40 | 44.20 |
1995 | 175.20 | 3448.00 | 35.41 | 74.67 | 65.11 | 19.32 | 63.37 | 2.15 | 11.30 | 3.60 | 36.30 |
1994 | 136.30 | 2740.00 | 29.94 | 56.01 | 50.31 | 14.54 | 46.34 | 1.39 | 9.70 | 2.90 | 30.60 |
1993 | 104.50 | 2148.00 | 20.84 | 45.61 | 38.04 | 10.59 | 37.34 | 1.01 | 8.30 | 2.30 | 21.30 |
1992 | 83.10 | 1739.00 | 18.31 | 34.05 | 30.78 | 7.08 | 27.74 | 0.79 | 6.30 | 1.80 | 18.60 |
1991 | 71.78 | 1528.00 | 17.90 | 27.77 | 26.11 | 6.04 | 23.12 | 0.54 | 4.65 | 17.90 | |
1990 | 64.84 | 1409.00 | 16.84 | 25.34 | 22.66 | 5.57 | 21.29 | 0.50 | 4.05 | 16.84 | |
1989 | 59.21 | 1317.00 | 14.80 | 24.39 | 20.02 | 4.80 | 20.91 | 0.43 | 3.48 | 14.80 | |
1988 | 50.29 | 1143.00 | 13.39 | 19.74 | 17.16 | 4.02 | 16.14 | 0.36 | 3.60 | 13.39 | |
1987 | 39.63 | 922.00 | 10.44 | 15.77 | 13.42 | 3.14 | 12.45 | 0.30 | 3.32 | 10.44 | |
1986 | 34.54 | 823.00 | 10.36 | 12.98 | 11.20 | 2.55 | 9.99 | 0.27 | 2.99 | 10.36 | |
1985 | 30.27 | 737.00 | 8.90 | 12.12 | 9.25 | 1.98 | 9.32 | 0.22 | 2.80 | 8.90 | |
1984 | 24.77 | 615.00 | 7.82 | 9.46 | 7.49 | 1.52 | 7.46 | 0.15 | 2.00 | 7.82 | |
1983 | 20.78 | 525.00 | 6.62 | 7.87 | 6.29 | 1.15 | 6.35 | 0.13 | 1.52 | 6.62 | |
1982 | 18.22 | 469.00 | 5.66 | 7.02 | 5.54 | 1.05 | 5.69 | 0.12 | 1.33 | 5.66 | |
1981 | 17.42 | 460.00 | 5.47 | 6.97 | 4.98 | 0.93 | 5.64 | 0.11 | 1.33 | 5.47 | |
1980 | 15.96 | 433.00 | 4.26 | 7.27 | 4.43 | 0.73 | 6.17 | 0.10 | 1.10 | 4.26 | |
1979 | 14.36 | 399.00 | 3.41 | 7.36 | 3.59 | 0.53 | 6.37 | 0.09 | 0.99 | 3.41 | |
1978 | 13.00 | 370.00 | 3.06 | 6.61 | 3.33 | 0.43 | 5.59 | 0.08 | 1.02 | 3.06 | |
1977 | 12.13 | 354.00 | 2.93 | 6.25 | 2.95 | 5.35 | 0.90 | ||||
1976 | 11.10 | 333.00 | 2.72 | 5.60 | 2.78 | 4.78 | 0.82 | ||||
1975 | 12.06 | 374.00 | 3.35 | 5.90 | 2.81 | 5.03 | 0.87 | ||||
1974 | 11.40 | 365.00 | 3.47 | 5.32 | 2.61 | 4.36 | 0.96 | ||||
1973 | 8.96 | 296.00 | 2.40 | 4.15 | 2.41 | 3.41 | 0.74 | ||||
1972 | 8.83 | 302.00 | 2.69 | 3.84 | 2.30 | 3.18 | 0.66 | ||||
1971 | 8.12 | 288.00 | 2.70 | 3.35 | 2.07 | 2.71 | 0.64 | ||||
1970 | 6.52 | 241.00 | 2.07 | 2.71 | 1.74 | 2.20 | 0.51 | ||||
1969 | 5.86 | 225.00 | 2.31 | 2.14 | 1.41 | 1.75 | 0.39 | ||||
1968 | 5.06 | 202.00 | 2.23 | 1.68 | 1.15 | 1.38 | 0.30 | ||||
1967 | 5.47 | 228.00 | 2.62 | 1.63 | 1.22 | 1.33 | 0.30 | ||||
1966 | 5.41 | 234.00 | 2.42 | 1.64 | 1.35 | 1.33 | 0.31 | ||||
1965 | 4.66 | 211.00 | 2.24 | 1.24 | 1.18 | 0.98 | 0.26 | ||||
1964 | 4.09 | 194.00 | 1.98 | 0.97 | 1.14 | 0.79 | 0.18 | ||||
1963 | 3.96 | 195.00 | 2.06 | 0.85 | 1.05 | 0.70 | 0.15 | ||||
1962 | 4.02 | 200.00 | 2.32 | 0.75 | 0.95 | 0.65 | 0.10 | ||||
1961 | 4.15 | 199.00 | 2.12 | 0.86 | 1.17 | 0.82 | 0.04 | ||||
1960 | 4.80 | 227.00 | 1.52 | 1.99 | 1.29 | 1.28 | 0.71 | ||||
1959 | 4.36 | 217.00 | 1.82 | 1.34 | 1.20 | 0.94 | 0.40 | ||||
1958 | 3.29 | 176.00 | 1.84 | 0.65 | 0.80 | 0.44 | 0.21 | ||||
1957 | 2.58 | 147.00 | 1.80 | 0.22 | 0.56 | 0.20 | 0.02 | ||||
1956 | 2.57 | 152.00 | 1.91 | 0.18 | 0.48 | 0.16 | 0.02 | ||||
1955 | 2.24 | 138.00 | 1.71 | 0.17 | 0.36 | 0.15 | 0.02 | ||||
1954 | 2.14 | 138.00 | 1.68 | 0.15 | 0.31 | 0.14 | 0.01 | ||||
1953 | 1.68 | 115.00 | 1.31 | 0.11 | 0.26 | 0.10 | 0.01 | ||||
1952 | 1.73 | 126.00 | 1.43 | 0.08 | 0.22 | 0.07 | 0.01 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1206.76 | 2475.65 | 3749.74 | |
2022 | 1114.13 | 2353.00 | 3599.18 | |
2021 | 952.53 | 2028.82 | 3180.64 | |
2020 | 808.13 | 1763.86 | 2796.02 | |
2019 | 752.37 | 1742.60 | 2996.82 | |
2018 | 673.71 | 1603.58 | 2784.66 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宁夏gdp增长率 | 1952 - 2022 | % | |
宁夏gdp构成:第一产业 | 1957 - 2022 | % | |
宁夏gdp:交通运输、仓储及邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
宁夏gdp构成:第二产业 | 1957 - 2022 | % | |
宁夏gdp:金融业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
宁夏gdp:建筑业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
宁夏gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
宁夏gdp构成:第三产业 | 1957 - 2022 | % | |
1952 - 2022 | 元/人 | ||
1952 - 2022 | 亿元 | ||
宁夏gdp:房地产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
宁夏gdp:批发和零售业、住宿和餐饮业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
1992 - 2022 | 亿元 | ||
2004 - 2022 | 亿元 | ||
1978 - 2022 | % | ||
1952 - 2022 | 亿元 | ||
1952 - 2022 | 亿元 | ||
1978 - 2022 | 亿元 | ||
1978 - 2022 | 亿元 | ||
1978 - 2022 | % | ||
查看更多(170条) |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号