年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1633.47 | 33134.00 | 663.34 | 727.19 | 242.95 | |
1467.03 | 29888.00 | 575.96 | 637.12 | 253.95 | |
1328.52 | 27168.00 | 453.89 | 657.23 | 217.40 | |
1242.11 | 25486.00 | 403.77 | 634.30 | 204.05 | |
1123.90 | 23126.00 | 351.08 | 575.71 | 197.11 | |
1006.26 | 20755.00 | 305.16 | 520.59 | 180.51 | |
879.06 | 18202.00 | 249.34 | 465.94 | 163.78 | |
720.53 | 14969.00 | 213.79 | 363.74 | 143.00 | |
515.61 | 10793.00 | 156.66 | 239.12 | 119.83 | |
505.00 | 10571.00 | 151.66 | 233.52 | 119.83 | |
406.01 | 8559.00 | 135.59 | 173.17 | 97.24 | |
351.78 | 7466.00 | 126.39 | 139.42 | 85.97 | |
303.14 | 6477.00 | 110.21 | 109.58 | 83.35 | |
242.65 | 5220.00 | 89.51 | 78.86 | 74.28 | |
206.72 | 4480.00 | 67.14 | 75.74 | 63.85 | |
180.00 | 3932.00 | 59.09 | 60.62 | 60.28 | |
164.89 | 53.51 | 52.30 | 59.08 | ||
155.90 | 48.80 | 48.80 | 58.31 | ||
20.05 | 9.43 | 7.71 | 2.91 | ||
18.91 | |||||
17.56 | |||||
17.06 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2022 | 626.52 | 1284.40 | 1982.49 | |
2021 | 556.44 | 1179.88 | 1820.33 | |
2020 | 455.54 | 987.58 | 1554.18 | |
2019 | 428.15 | 860.91 | 1374.75 | |
2018 | 405.21 | 810.34 | 1242.26 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号