赣州gdp-凯发app

赣州gdp-凯发app

数据来源:赣州统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2805.93 31987.00 1296.42 1176.25 333.26
2541.21 29219.00 1154.59 1069.29 317.33
2310.32 26758.00 996.38 1013.28 300.67
2123.37 24751.00 851.91 983.79 287.67
1917.00 22473.00 752.69 892.02 272.29
1700.86 20057.00 664.13 783.35 253.38
1519.51 18053.00 583.82 701.13 234.55
1247.03 14848.00 477.99 559.10 209.94
1041.91 12407.00 406.00 438.59 197.33
942.56 11310.00 360.09 397.35 185.11
792.92 9587.00 298.38 329.71 164.83
629.14 7663.00 232.72 252.16 144.26
526.45 6457.00 197.91 194.33 134.21
450.57 5564.00 174.54 147.90 128.12
377.06 4691.00 148.85 120.79 107.42
332.70 4176.00 135.16 94.37 103.17
297.91 3775.00 120.98 79.81 97.13
276.07 3486.00 110.34 72.72 93.01
250.52 3152.00 86.85 71.58 92.10
239.70 3047.00 79.04 67.88 92.78
222.64 2860.00 69.96 61.02 91.65
195.96 2545.00 57.70 53.70 84.57
161.82 2127.00 41.23 48.84 71.74
134.22 1788.00 32.55 43.61 58.06
96.31 1301.00 26.44 29.58 40.29
78.57 1076.00 21.51 21.06 36.00
68.22 947.00 17.85 17.97 32.40
62.65 886.00 15.23 16.84 30.58
49.41 712.00 11.75 15.99 21.67
45.15 664.00 9.95 14.23 20.96
33.36 499.00 7.50 9.79 16.07
27.31 414.00 5.68 8.18 13.44
25.84 396.00 4.86 6.96 14.03
22.72 352.00 3.85 5.69 13.18
20.89 327.00 3.39 5.37 12.13
17.69 280.00 2.99 4.51 10.19
15.25 245.00 2.36 3.89 9.00
13.15 214.00 1.97 3.11 8.07
12.91 212.00 1.88 3.06 7.97
11.59 194.00 1.63 2.88 7.08
10.17 174.00 1.50 2.43 6.25
9.61 169.00 1.39 2.41 5.81
10.13 183.00 1.44 2.68 6.01
10.01 186.00 1.40 2.72 5.89
9.96 191.00 1.29 3.09 5.57
9.80 194.00 1.31 3.13 5.36
9.70 197.00 1.23 3.05 5.42
9.27 193.00 1.20 2.89 5.19
8.82 189.00 1.17 2.55 5.10
8.05 178.00 1.05 2.48 4.53
8.48 193.00 1.12 2.75 4.61
8.07 189.00 1.11 2.59 4.38
7.66 185.00 0.99 2.23 4.44
6.61 164.00 0.86 1.85 3.91
5.79 147.00 0.76 1.57 3.47
6.18 161.00 0.84 2.03 3.31
6.34 167.00 0.97 2.00 3.37
6.85 180.00 1.24 1.94 3.66
6.77 179.00 1.20 1.72 3.84
6.61 177.00 0.88 1.54 4.19
5.99 164.00 0.82 1.21 3.96
4.85 136.00 0.67 0.92 3.26
4.75 137.00 0.65 0.89 3.21
4.65 137.00 0.64 0.82 3.19
4.37 131.00 0.63 0.71 3.03
4.08 124.00 0.57 0.58 2.93
3.48 108.00 0.51 0.44 2.52
3.13 101.00 0.49 0.35 2.29
2.22 73.00 0.40 0.15 1.67
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
20231059.57
20221028.29 2112.78 3274.07
2021932.18 1966.76 3041.81
2020758.95 1665.39 2609.15
2019680.15 1333.07 2157.95
2018617.50 1234.03 1949.40
相关数据

赣州区域gdp

排名区域详情
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
关注的人(669)

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图