湘西gdp-凯发app

湘西gdp-凯发app

数据来源:湘西统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
599.51 23571.00 336.91 185.90 76.70
553.26 21699.00 298.58 179.90 74.77
517.52 20286.00 282.95 162.93 71.63
468.12 18349.00 237.78 165.66 64.68
428.70 16812.00 209.86 156.71 62.13
406.93 15969.00 181.41 166.15 59.37
370.50 14543.00 158.82 156.86 54.82
314.31 12417.00 134.33 130.62 49.36
278.15 11091.00 117.00 117.74 43.41
250.25 10026.00 104.14 105.68 40.43
206.28 8294.00 81.02 88.80 36.46
160.31 6474.00 64.93 66.50 28.87
127.25 5187.00 56.74 43.44 27.07
120.31 4933.00 53.68 40.93 25.71
103.99 4270.00 46.03 35.39 22.58
84.98 3508.00 34.71 27.51 22.75
79.83 3147.00 30.67 26.19 22.97
69.58 2676.00 25.67 21.55 22.36
64.21 2489.00 22.82 19.78 21.61
60.63 2376.00 20.50 19.29 20.84
58.28 2308.00 18.95 18.40 20.93
54.68 2193.00 17.08 17.89 19.72
48.24 1962.00 14.94 15.76 17.54
40.17 1659.00 12.04 12.97 15.16
30.94 1296.00 9.69 9.92 11.33
26.46 1123.00 8.11 7.44 10.91
22.06 949.00 6.64 6.54 8.88
18.55 811.00 5.75 4.77 8.04
16.76 745.00 4.85 5.12 6.78
15.18 689.00 4.38 4.65 6.15
12.70 591.00 3.18 3.87 5.65
10.33 489.00 2.67 2.74 4.92
8.85 425.00 2.38 2.01 4.45
7.54 366.00 2.15 1.59 3.81
6.71 330.00 1.92 1.41 3.38
6.02 301.00 1.68 1.24 3.10
5.22 266.00 1.51 1.08 2.62
4.85 250.00 1.32 0.94 2.59
4.72 245.00 1.17 0.83 2.72
4.23 221.00 1.09 0.76 2.38
3.81 200.00 1.02 0.63 2.15
3.36 179.00 0.96 0.51 1.89
3.16 172.00 0.91 0.46 1.79
3.08 172.00 0.85 0.43 1.81
2.86 165.00 0.80 0.44 1.63
2.66 157.00 0.74 0.42 1.51
2.76 168.00 0.69 0.34 1.73
2.38 150.00 0.61 0.26 1.51
2.24 146.00 0.55 0.23 1.46
2.13 144.00 0.53 0.21 1.39
1.96 136.00 0.52 0.19 1.25
1.82 128.00 0.50 0.17 1.14
1.90 138.00 0.46 0.19 1.25
1.74 130.00 0.43 0.14 1.17
1.64 127.00 0.40 0.12 1.11
1.52 121.00 0.39 0.12 1.02
1.37 108.00 0.39 0.13 0.85
1.43 107.00 0.39 0.34 0.70
1.59 115.00 0.37 0.29 0.93
1.59 115.00 0.31 0.18 1.10
1.39 103.00 0.29 0.11 0.99
1.17 88.00 0.24 0.10 0.83
1.11 85.00 0.20 0.09 0.82
1.02 80.00 0.18 0.08 0.76
0.98 78.00 0.15 0.08 0.74
0.92 75.00 0.14 0.07 0.72
0.83 70.00 0.11 0.03 0.69
0.73 64.00 0.10 0.03 0.60
0.67 59.00 0.08 0.04 0.56
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2022185.78 394.10 585.50
2021174.78 372.10 558.33
2020148.26 319.60 504.99
2018113.17 314.33 435.72
相关数据

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图