年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1544.98 | 36145.00 | 604.29 | 724.72 | 215.96 | |
1400.14 | 36058.00 | 517.73 | 676.34 | 206.07 | |
1291.38 | 33444.00 | 439.06 | 663.12 | 189.19 | |
1210.91 | 31508.00 | 384.47 | 650.17 | 176.26 | |
1118.17 | 25471.00 | 351.01 | 604.57 | 162.59 | |
1026.00 | 26367.00 | 300.73 | 552.03 | 149.89 | |
837.86 | 22362.00 | 249.13 | 466.35 | 131.79 | |
678.71 | 17569.00 | 214.06 | 364.87 | 99.77 | |
568.31 | 14454.00 | 187.32 | 288.93 | 92.07 | |
528.40 | 13509.00 | 165.92 | 266.21 | 96.22 | |
423.35 | 11493.00 | 145.46 | 213.54 | 64.35 | |
359.12 | 9330.00 | 123.57 | 172.30 | 63.24 | |
311.11 | 8193.00 | 109.29 | 143.61 | 58.21 | |
267.21 | 7103.00 | 92.85 | 120.08 | 54.27 | |
211.25 | 5242.00 | 83.00 | 89.06 | 39.19 | |
189.30 | 4720.00 | 75.27 | 75.49 | 38.54 | |
180.06 | 69.16 | 70.91 | 40.01 | ||
168.54 | 61.68 | 66.74 | 40.28 | ||
187.41 | 56.78 | 91.45 | 39.36 | ||
34.80 | 12.30 | 19.40 | 3.10 | ||
32.45 | 10.68 | 18.76 | 3.02 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 476.40 | |||
2022 | 452.10 | 924.74 | 1438.74 | |
2021 | 416.46 | 870.80 | 1346.71 | |
2020 | 359.80 | 767.04 | 1214.59 | |
2019 | 363.12 | 668.94 | 1122.03 | |
2018 | 299.05 | 653.60 | 1010.14 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号