年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
538.24 | 35170.00 | 371.53 | 109.06 | 57.65 | |
493.10 | 32300.00 | 332.00 | 104.76 | 56.35 | |
447.70 | 29425.00 | 293.98 | 101.89 | 51.83 | |
410.02 | 27051.00 | 262.79 | 99.68 | 47.55 | |
365.65 | 24259.00 | 227.26 | 92.89 | 45.50 | |
338.99 | 22658.00 | 211.28 | 85.43 | 42.27 | |
298.04 | 20082.00 | 182.97 | 76.35 | 38.73 | |
242.48 | 16238.00 | 151.18 | 60.07 | 31.23 | |
203.10 | 13517.00 | 129.15 | 47.06 | 26.89 | |
183.98 | 12337.00 | 109.67 | 42.87 | 31.44 | |
151.33 | 10201.00 | 89.95 | 36.00 | 25.37 | |
127.54 | 8627.00 | 75.80 | 30.82 | 20.92 | |
110.63 | 7588.00 | 64.20 | 26.85 | 19.58 | |
96.09 | 6688.00 | 51.86 | 26.01 | 18.22 | |
81.91 | 5213.00 | 45.86 | 20.59 | 15.46 | |
72.96 | 4663.00 | 40.97 | 16.48 | 15.51 | |
66.71 | 37.46 | 14.10 | 15.15 | ||
60.37 | 31.64 | 13.76 | 14.97 | ||
54.83 | 25.55 | 14.48 | 14.80 | ||
50.81 | 3296.54 | 21.75 | 14.99 | 14.07 | |
47.55 | 3092.37 | 19.94 | 13.60 | 14.01 | |
41.98 | 2748.46 | 17.97 | 11.29 | 12.68 | |
33.59 | 2205.63 | 15.40 | 8.77 | 9.41 | |
27.26 | 1801.90 | 11.00 | 6.18 | 10.07 | |
17.09 | 1134.82 | 5.32 | 4.82 | 6.95 | |
13.74 | 918.12 | 3.72 | 3.27 | 6.75 | |
12.26 | 825.13 | 3.21 | 2.95 | 6.11 | |
11.08 | 754.12 | 3.09 | 2.12 | 5.87 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 147.60 | |||
2022 | 139.07 | 294.78 | 450.40 | |
2021 | 133.99 | 287.50 | 434.32 | |
2020 | 119.85 | 253.29 | 400.44 | |
2019 | 137.98 | 256.43 | 430.91 | |
2018 | 92.19 | 236.57 | 387.29 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号