年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
3099.85 | 53038.00 | 1550.09 | 1212.54 | 337.22 | |
2953.82 | 50543.00 | 1313.41 | 1257.17 | 383.24 | |
2709.02 | 46408.00 | 1116.34 | 1237.48 | 355.20 | |
2514.15 | 43215.00 | 978.38 | 1197.88 | 337.89 | |
2264.94 | 39169.00 | 838.67 | 1102.44 | 323.83 | |
2038.50 | 35475.00 | 727.49 | 1008.45 | 302.56 | |
1811.19 | 31644.00 | 627.21 | 889.28 | 294.69 | |
1491.57 | 26551.00 | 526.22 | 685.25 | 280.10 | |
1239.23 | 22496.00 | 450.83 | 531.04 | 257.36 | |
1049.70 | 19201.00 | 342.29 | 468.16 | 239.25 | |
864.08 | 15901.00 | 291.42 | 364.46 | 208.21 | |
723.84 | 13338.00 | 243.34 | 302.99 | 177.51 | |
634.17 | 11811.00 | 212.37 | 254.78 | 167.02 | |
583.37 | 11014.00 | 199.10 | 237.31 | 146.95 | |
486.58 | 8121.00 | 173.17 | 197.70 | 115.71 | |
443.21 | 7421.00 | 152.38 | 177.15 | 113.73 | |
398.59 | 133.69 | 154.85 | 110.05 | ||
349.80 | 106.34 | 138.87 | 104.59 | ||
319.38 | 94.22 | 125.84 | 99.33 | ||
303.65 | 5110.45 | 84.42 | 115.69 | 103.24 | |
283.16 | 4772.51 | 73.91 | 101.94 | 107.32 | |
269.14 | 4578.48 | 65.94 | 92.85 | 110.08 | |
217.58 | 3725.78 | 55.44 | 71.26 | 90.88 | |
171.02 | 2948.81 | 43.94 | 57.22 | 69.86 | |
121.57 | 2110.61 | 25.92 | 44.57 | 51.08 | |
95.35 | 1664.42 | 21.41 | 35.54 | 38.41 | |
85.23 | 1494.32 | 17.10 | 30.87 | 37.26 | |
82.05 | 1457.39 | 15.63 | 26.70 | 39.72 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2022 | 960.30 | 1998.00 | 3159.90 | |
2021 | 890.04 | 1885.30 | 2958.67 | |
2020 | 770.00 | 1667.50 | 2661.20 | |
2019 | 723.40 | 1598.70 | 2419.50 | |
2018 | 672.88 | 1477.67 | 2208.92 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号