年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2530.01 | 62953.00 | 1136.37 | 1212.46 | 181.18 | |
2488.45 | 62081.00 | 973.02 | 1318.27 | 197.17 | |
2335.11 | 58661.00 | 818.46 | 1337.10 | 179.54 | |
2161.01 | 54741.00 | 713.96 | 1280.19 | 166.87 | |
1949.43 | 49723.00 | 623.02 | 1170.31 | 156.10 | |
1761.32 | 45235.00 | 553.82 | 1062.82 | 144.68 | |
1564.27 | 40431.00 | 485.43 | 945.54 | 133.30 | |
1275.48 | 33604.00 | 414.77 | 736.86 | 123.85 | |
1024.89 | 27536.00 | 356.77 | 560.30 | 107.82 | |
909.57 | 24560.00 | 302.64 | 497.29 | 109.64 | |
751.26 | 20387.00 | 258.39 | 396.29 | 96.58 | |
605.27 | 16526.00 | 217.97 | 311.76 | 75.53 | |
524.14 | 14497.00 | 189.04 | 264.61 | 70.50 | |
452.48 | 12635.00 | 165.83 | 221.31 | 65.34 | |
383.09 | 10707.00 | 144.65 | 187.79 | 50.64 | |
355.27 | 9644.00 | 129.89 | 172.38 | 53.01 | |
322.67 | 8805.00 | 118.03 | 153.04 | 51.60 | |
291.42 | 7949.00 | 104.91 | 136.09 | 50.42 | |
281.00 | 7615.00 | 93.01 | 138.53 | 49.46 | |
263.22 | 7177.00 | 83.71 | 129.77 | 49.75 | |
239.70 | 6555.54 | 74.96 | 115.58 | 49.16 | |
214.67 | 5885.59 | 67.19 | 100.03 | 47.44 | |
175.96 | 4858.71 | 55.64 | 82.76 | 37.57 | |
136.23 | 3798.35 | 41.93 | 66.43 | 27.87 | |
97.97 | 2751.20 | 26.73 | 49.29 | 21.96 | |
74.61 | 2108.00 | 19.52 | 37.42 | 17.67 | |
61.07 | 1739.22 | 15.94 | 28.94 | 16.18 | |
54.48 | 1571.10 | 13.57 | 26.07 | 14.84 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 894.05 | |||
2022 | 839.50 | 1710.50 | 2662.06 | |
2021 | 754.20 | 1604.51 | 2487.08 | |
2020 | 630.30 | 1385.80 | 2203.20 | |
2019 | 1272.80 | 1272.80 | 1932.20 | |
2018 | 573.38 | 1177.87 | 1758.24 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号