恩施州gdp-凯发app

恩施州gdp-凯发app

数据来源:恩施州统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
968.13 28869.00 524.24 278.04 165.85
864.96 25924.00 445.60 258.23 161.13
793.12 23872.00 409.39 238.36 145.37
708.62 21377.00 352.67 216.41 139.54
627.28 18957.00 299.97 193.53 133.78
537.72 16287.00 251.16 161.27 125.29
458.42 13918.00 209.18 130.72 118.52
379.53 11193.00 172.54 99.21 107.78
312.97 8973.00 139.02 77.90 96.05
273.12 7847.00 118.66 65.16 89.30
226.53 6503.00 95.97 51.39 79.17
201.49 5747.00 79.63 49.33 72.53
180.65 4708.00 67.53 42.24 70.88
158.82 4155.00 57.27 35.28 66.27
136.33 3575.00 50.87 32.47 52.99
126.15 3318.00 46.42 30.56 49.17
123.53 3253.00 42.26 29.41 51.86
118.36 3114.00 38.28 29.37 50.72
109.12 2872.00 34.29 26.36 48.48
101.65 2688.00 31.66 23.59 46.40
96.90 2578.00 28.84 22.07 45.99
84.60 2263.00 23.79 19.14 41.66
61.73 1661.00 17.85 14.21 29.68
47.91 1298.00 13.78 12.21 21.92
35.45 967.00 9.58 10.23 15.64
31.52 867.00 8.19 8.91 14.43
26.73 741.00 6.95 6.63 13.15
23.02 643.00 6.16 5.31 11.55
21.23 598.00 6.04 5.01 10.18
21.79 623.00 5.51 4.73 11.55
16.59 482.00 4.27 4.46 7.86
14.06 414.00 3.42 3.36 7.28
13.48 402.00 3.02 3.13 7.34
10.72 323.00 2.49 2.24 5.99
9.14 278.00 2.16 1.90 5.07
9.02 277.00 2.00 1.73 5.29
8.21 256.00 1.78 1.45 4.99
7.01 221.00 1.62 1.18 4.21
7.22 230.00 1.41 1.01 4.81
5.80 187.00 1.21 0.85 3.74
5.04 165.00 1.10 0.70 3.24
4.71 156.00 1.02 0.59 3.10
4.25 151.00 0.93 0.55 2.77
4.40 150.00 0.89 0.48 3.03
4.30 149.00 0.86 0.49 2.95
3.77 133.00 0.81 0.45 2.51
3.58 130.00 0.77 0.44 2.37
3.53 132.00 0.74 0.38 2.41
3.20 123.00 0.70 0.30 2.20
3.07 122.00 0.67 0.28 2.13
3.05 125.00 0.64 0.28 2.13
3.34 141.00 0.63 0.30 2.41
3.07 133.00 0.59 0.28 2.19
2.75 122.00 0.57 0.29 1.89
2.80 127.00 0.55 0.30 1.95
2.34 110.00 0.52 0.22 1.60
2.22 107.00 0.50 0.28 1.44
1.94 93.00 0.47 0.42 1.06
1.76 83.00 0.45 0.37 0.95
1.84 87.00 0.43 0.26 1.15
1.68 81.00 0.41 0.20 1.08
1.49 73.00 0.36 0.17 0.97
1.23 61.00 0.31 0.14 0.77
1.14 58.00 0.27 0.14 0.72
1.01 53.00 0.24 0.12 0.66
0.86 46.00 0.21 0.10 0.55
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2022241.19 616.50 969.72
2021245.04 569.02 924.80
相关数据

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图