年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
942.43 | 42718.00 | 357.24 | 441.95 | 143.23 | |
855.37 | 38946.00 | 311.36 | 405.09 | 138.93 | |
785.86 | 35928.00 | 276.21 | 382.15 | 127.50 | |
723.45 | 33156.00 | 247.07 | 355.52 | 120.86 | |
661.94 | 30377.00 | 221.22 | 324.35 | 116.37 | |
590.52 | 27163.00 | 195.97 | 287.58 | 106.97 | |
517.99 | 23915.00 | 174.08 | 246.20 | 97.71 | |
401.66 | 18383.00 | 136.63 | 183.39 | 81.65 | |
341.91 | 15499.00 | 119.59 | 151.45 | 70.87 | |
310.20 | 14074.00 | 102.52 | 137.14 | 70.54 | |
257.62 | 11183.00 | 81.36 | 113.28 | 62.99 | |
218.33 | 9802.00 | 70.00 | 92.09 | 56.24 | |
193.07 | 8701.00 | 60.20 | 80.72 | 52.17 | |
189.69 | 7574.00 | 52.54 | 88.00 | 49.15 | |
156.88 | 6280.00 | 45.89 | 73.07 | 37.90 | |
143.01 | 5735.00 | 43.30 | 63.10 | 36.60 | |
129.64 | 4481.00 | 40.59 | 54.86 | 34.19 | |
120.11 | 4143.00 | 35.79 | 51.41 | 32.91 | |
85.21 | 3932.00 | 31.01 | 30.03 | 24.17 | |
132.49 | 5125.88 | ||||
121.62 | 5020.30 | ||||
103.03 | 4538.81 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2022 | 268.00 | 626.58 | 958.94 | |
2021 | 252.40 | 584.34 | 915.59 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号