咸宁gdp-凯发app

咸宁gdp-凯发app

数据来源:咸宁市统计局
注:计算人均gdp的人口数1952 -2005年为户籍人口 ,2006年及之后为常住人口;
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
1287.24 50867.86 518.83 582.62 185.78
1141.89 45376.19 445.29 517.47 179.14
1055.29 42243.61 397.30 490.64 167.34
980.86 39437.90 351.56 467.86 161.45
885.20 35693.55 315.07 415.73 154.40
780.43 31577.82 274.94 366.54 138.96
655.95 26607.85 235.80 305.87 114.28
522.83 21001.83 188.86 236.22 97.75
419.29 16677.21 155.86 178.61 84.82
369.88 14742.13 128.55 160.91 80.42
291.65 11617.21 100.50 124.01 67.14
236.08 8938.70 83.06 98.26 54.76
204.21 7376.20 70.03 80.85 53.33
180.22 6490.91 63.60 65.98 50.64
156.86 5640.82 55.26 59.15 42.45
142.57 5133.40 50.43 52.20 39.94
132.31 4769.39 44.64 49.43 38.24
119.34 4312.51 39.07 44.82 35.45
112.89 4098.09 36.72 41.40 34.77
104.79 3831.02 32.68 37.97 34.14
100.06 3693.68 30.45 35.36 34.25
92.71 3461.65 28.61 33.16 30.94
76.68 2904.93 22.06 26.81 27.81
61.53 2372.42 17.18 21.77 22.58
41.83 1645.91 10.99 13.41 17.43
35.09 1406.67 9.09 11.52 14.48
30.18 1230.68 7.72 9.00 13.46
26.08 1099.96 4.94 8.16 12.98
23.04 1002.94 4.69 8.09 10.26
20.93 924.94 4.37 7.22 9.34
18.40 826.76 3.71 5.90 8.79
17.92 816.20 3.09 5.84 8.99
15.28 706.51 2.85 4.96 7.47
11.76 555.40 2.19 3.56 6.01
9.49 454.77 2.01 2.86 4.62
8.70 421.99 1.68 2.60 4.42
7.70 380.35 1.42 2.65 3.63
6.89 345.81 1.29 2.44 3.16
6.04 306.50 1.10 1.85 3.09
4.92 252.29 0.83 1.43 2.66
4.33 224.69 0.75 1.01 2.57
3.80 200.32 0.42 0.87 2.51
3.77 201.53 0.45 0.87 2.45
3.51 191.07 0.46 0.70 2.35
3.03 168.74 0.41 0.53 2.09
2.83 161.20 0.39 0.49 1.95
2.55 148.28 0.38 0.36 1.81
2.31 138.13 0.33 0.33 1.65
1.97 121.91 0.28 0.27 1.42
2.12 135.65 0.31 0.29 1.52
2.11 139.82 0.30 0.27 1.54
2.25 153.17 0.29 0.29 1.67
2.30 161.00 0.34 0.23 1.73
1.93 138.85 0.29 0.19 1.45
1.65 121.06 0.25 0.16 1.24
1.46 109.85 0.22 0.14 1.10
1.43 110.03 0.11 0.13 1.19
1.40 109.18 0.12 0.11 1.17
1.39 108.53 0.13 0.10 1.16
1.56 124.25 0.15 0.11 1.30
1.59 131.55 0.25 0.11 1.23
1.52 129.34 0.24 0.10 1.18
1.45 126.64 0.24 0.08 1.13
1.39 124.21 0.24 0.07 1.08
1.33 121.76 0.24 0.05 1.04
1.27 119.01 0.21 0.05 1.01
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2023422.97
2022388.47 873.34 1321.29
2021355.25 802.81 1239.91
相关数据

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图