黄冈gdp-凯发app

黄冈gdp-凯发app

数据来源:黄冈统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
1939.00 30637.00 756.20 748.33 417.30
1730.00 27444.00 676.82 654.05 395.30
1585.00 25261.00 591.20 618.42 379.62
1468.00 23465.00 515.93 586.10 375.12
1322.00 21188.00 454.48 521.28 356.79
1181.00 18997.00 395.23 464.87 332.78
1037.00 16767.00 348.25 406.86 290.00
855.00 13322.00 287.18 328.16 246.96
725.00 10863.00 241.85 273.46 215.39
626.22 9331.00 216.25 217.39 192.58
494.05 7368.00 176.31 167.39 150.35
408.55 6081.00 152.40 135.05 121.10
348.56 5179.00 125.17 107.86 115.53
322.83 4811.00 120.68 95.89 106.26
284.76 4253.00 105.13 79.19 100.44
266.06 3978.00 97.12 72.59 96.35
250.95 3759.00 87.87 68.04 95.05
236.96 3549.00 78.57 61.86 96.52
256.67 3805.69 80.48 92.13 84.06
249.63 3741.37 73.18 89.64 86.81
236.06 3579.32 63.38 85.61 87.07
206.52 3171.43 49.02 77.17 80.33
167.47 2594.53 38.67 60.76 68.04
128.70 2019.40 28.64 45.75 54.31
98.39 1560.86 23.08 30.68 44.63
76.28 1440.10 19.22 21.64 35.41
66.09 1073.99 15.62 17.34 33.13
60.73 999.36 12.89 12.79 35.04
49.29 829.74 10.06 11.95 27.28
42.36 730.39 8.08 10.88 23.40
36.29 574.02 7.40 8.75 20.14
32.42 524.18 6.42 7.44 18.56
28.35 465.11 6.17 6.44 15.74
24.37 405.49 4.93 5.79 13.64
21.12 354.03 4.06 4.64 12.42
20.50 344.17 3.63 4.06 12.81
17.17 290.81 3.42 3.36 10.39
15.77 269.38 3.29 3.09 9.39
15.96 274.53 3.15 2.93 9.88
13.89 240.09 2.80 2.70 8.40
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2022512.98 1155.13 1838.59
2021474.73 1082.32 1742.47
相关数据

黄冈区域gdp

排名区域详情
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
关注的人(391)

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图