年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1863.97 | 37966.00 | 767.12 | 811.01 | 285.84 | |
1681.56 | 34380.00 | 664.53 | 744.54 | 272.48 | |
1551.89 | 31869.00 | 613.73 | 693.38 | 244.78 | |
1429.41 | 29429.00 | 539.98 | 654.32 | 235.11 | |
1298.08 | 26803.00 | 474.22 | 595.70 | 228.16 | |
1151.03 | 23836.00 | 414.40 | 524.40 | 212.23 | |
993.75 | 20619.00 | 358.44 | 450.68 | 184.63 | |
822.88 | 17327.00 | 303.05 | 357.26 | 162.57 | |
688.40 | 14710.00 | 260.45 | 289.74 | 138.21 | |
595.59 | 12754.00 | 221.08 | 248.54 | 125.97 | |
478.23 | 10251.00 | 178.96 | 194.72 | 104.55 | |
401.76 | 8577.00 | 147.55 | 158.35 | 95.86 | |
353.42 | 7378.00 | 124.60 | 137.30 | 91.52 | |
322.71 | 6501.00 | 116.96 | 117.27 | 88.48 | |
267.81 | 5311.00 | 92.37 | 94.10 | 81.34 | |
236.83 | 4712.00 | 78.91 | 81.94 | 75.98 | |
213.64 | 4268.00 | 68.81 | 72.01 | 72.82 | |
194.32 | 3889.00 | 59.23 | 62.88 | 72.21 | |
125.19 | 2588.00 | 33.01 | 38.79 | 53.38 | |
53.98 | 1216.00 | 11.83 | 14.74 | 27.41 | |
27.82 | 675.00 | 5.25 | 7.90 | 14.67 | |
13.26 | 337.00 | 2.66 | 3.61 | 6.99 | |
10.11 | 263.00 | 1.73 | 2.19 | 6.18 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 628.72 | |||
2022 | 561.60 | 1280.74 | 2012.91 | |
2021 | 511.02 | 1191.16 | 1867.53 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号