年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2080.13 | 36688.00 | 859.27 | 817.26 | 403.60 | |
1844.21 | 30305.00 | 736.21 | 716.17 | 391.84 | |
1705.85 | 29796.00 | 676.35 | 675.53 | 353.98 | |
1571.75 | 25774.00 | 589.24 | 643.33 | 339.18 | |
1405.48 | 20196.00 | 509.24 | 583.36 | 312.88 | |
1250.83 | 27163.00 | 450.22 | 512.87 | 287.74 | |
1083.14 | 18287.52 | 380.32 | 441.60 | 261.22 | |
865.91 | 15135.00 | 317.39 | 320.79 | 227.73 | |
729.46 | 10962.00 | 273.97 | 251.24 | 204.25 | |
636.76 | 9554.00 | 242.05 | 209.33 | 185.38 | |
526.69 | 8001.00 | 201.57 | 173.04 | 152.08 | |
441.09 | 6802.00 | 174.92 | 141.32 | 124.85 | |
393.04 | 6158.00 | 151.85 | 124.37 | 116.82 | |
355.77 | 6766.00 | 135.22 | 110.26 | 110.29 | |
326.00 | 6136.00 | 124.00 | 101.30 | 100.70 | |
303.83 | 5652.00 | 112.96 | 94.16 | 96.71 | |
282.34 | 6023.00 | 101.52 | 87.32 | 93.50 | |
260.35 | 5464.00 | 90.61 | 81.44 | 88.30 | |
245.22 | 81.82 | 72.68 | 90.72 | ||
240.65 | 5125.88 | 76.99 | 68.84 | 94.82 | |
241.08 | 5020.30 | 70.16 | 61.48 | 109.44 | |
215.94 | 4538.81 | 62.30 | 53.11 | 100.54 | |
190.51 | 4150.09 | 47.97 | 45.84 | 96.69 | |
159.89 | 3490.74 | 40.09 | 39.87 | 79.93 | |
116.35 | 4122.17 | 28.10 | 36.39 | 51.87 | |
93.67 | 3832.39 | 22.38 | 30.07 | 41.22 | |
80.01 | 3389.62 | 19.05 | 24.93 | 36.03 | |
79.14 | 3157.41 | 18.00 | 21.86 | 39.28 | |
73.63 | 18.02 | 22.53 | 33.08 | ||
67.21 | 14.42 | 21.03 | 31.76 | ||
52.18 | 11.91 | 16.60 | 23.67 | ||
44.84 | 8.70 | 14.70 | 21.44 | ||
41.62 | 8.09 | 13.08 | 20.45 | ||
37.22 | 7.36 | 11.03 | 18.83 | ||
29.39 | 6.17 | 9.41 | 13.81 | ||
26.47 | 5.49 | 8.51 | 12.47 | ||
23.90 | 4.56 | 8.28 | 11.06 | ||
19.74 | 4.35 | 7.25 | 8.14 | ||
21.86 | 4.04 | 6.22 | 11.60 | ||
17.66 | 3.28 | 5.38 | 9.00 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2022 | 582.76 | 1333.77 | 2041.76 | |
2021 | 535.68 | 1235.90 | 1894.10 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号