年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1479.43 | 57936.00 | 578.91 | 755.81 | 95.14 | |
1305.55 | 51182.00 | 509.00 | 658.78 | 92.18 | |
1228.11 | 48257.00 | 476.06 | 620.27 | 87.71 | |
1218.56 | 47896.00 | 419.53 | 666.96 | 85.58 | |
1142.03 | 45065.00 | 370.67 | 650.66 | 79.53 | |
1040.95 | 41293.00 | 327.56 | 605.62 | 73.41 | |
925.96 | 37006.00 | 292.58 | 547.23 | 60.15 | |
690.12 | 27842.00 | 250.42 | 377.68 | 47.81 | |
571.59 | 23197.00 | 218.02 | 303.16 | 41.12 | |
530.57 | 21626.00 | 195.55 | 289.72 | 38.19 | |
447.05 | 19189.00 | 184.94 | 243.27 | 35.06 | |
384.90 | 16621.00 | 158.67 | 210.65 | 30.28 | |
328.19 | 13715.00 | 122.50 | 176.06 | 29.63 | |
295.91 | 12421.00 | 119.57 | 148.30 | 28.04 | |
259.79 | 10948.00 | 105.96 | 131.45 | 22.38 | |
234.52 | 9921.00 | 95.40 | 118.43 | 20.69 | |
208.18 | 8842.00 | 81.67 | 107.21 | 19.30 | |
182.41 | 7810.00 | 71.28 | 93.03 | 18.10 | |
180.03 | 6540.00 | 69.67 | 92.90 | 17.46 | |
160.52 | 6553.96 | 59.07 | 83.47 | 17.98 | |
138.40 | 5699.42 | 50.53 | 66.45 | 21.42 | |
115.32 | 4872.93 | 42.09 | 55.93 | 17.30 | |
86.16 | 4014.00 | 30.58 | 40.93 | 14.65 | |
54.50 | 3859.37 | 18.40 | 30.26 | 5.84 | |
42.43 | 3091.28 | 13.31 | 24.63 | 4.48 | |
35.23 | 2630.45 | 10.91 | 20.42 | 3.90 | |
29.01 | 2200.31 | 9.33 | 16.05 | 3.63 | |
33.68 | 1715.00 | 10.00 | 16.80 | 6.88 | |
18.36 | 985.00 | 3.21 | 10.99 | 4.16 | |
10.95 | 641.00 | 2.18 | 6.35 | 2.42 | |
8.26 | 527.00 | 0.88 | 5.33 | 2.05 | |
5.67 | 421.00 | 0.65 | 3.41 | 1.61 | |
4.93 | 436.00 | 0.52 | 2.94 | 1.47 | |
3.14 | 303.00 | 0.39 | 1.76 | 0.99 | |
2.52 | 262.00 | 0.29 | 1.05 | 1.18 | |
1.38 | 173.00 | 0.16 | 0.29 | 0.93 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 464.69 | |||
2022 | 413.12 | 931.02 | 1389.46 | |
2021 | 377.75 | 871.44 | 1304.21 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号