年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 13090.81 | 120880.00 | 7677.86 | 5053.35 | 359.60 |
2016 | 11531.42 | 107902.00 | 6609.93 | 4579.29 | 342.20 |
2015 | 10547.67 | 100714.00 | 5881.58 | 4360.74 | 305.35 |
2014 | 10025.93 | 97538.00 | 5501.04 | 4222.72 | 302.17 |
2013 | 8747.64 | 86014.00 | 4523.32 | 3938.70 | 285.62 |
2012 | 7752.52 | 76986.00 | 3987.99 | 3503.95 | 260.57 |
2011 | 6586.52 | 66512.00 | 3418.65 | 2993.25 | 174.62 |
2010 | 5458.35 | 57805.00 | 2942.91 | 2363.64 | 151.81 |
2009 | 4741.69 | 52481.00 | 2581.52 | 2024.99 | 135.18 |
2008 | 4064.62 | 45466.00 | 2142.45 | 1788.85 | 133.32 |
2007 | 3184.80 | 36068.00 | 1665.74 | 1398.18 | 120.88 |
2006 | 2668.87 | 30801.00 | 1372.22 | 1186.45 | 110.21 |
2005 | 2262.77 | 26567.00 | 1131.00 | 1025.87 | 105.90 |
2004 | 1882.24 | 22378.00 | 954.23 | 825.78 | 102.23 |
2003 | 1622.18 | 19538.00 | 825.18 | 701.87 | 95.13 |
2002 | 1467.80 | 17927.00 | 741.90 | 635.50 | 90.40 |
2001 | 1335.40 | 16501.00 | 668.00 | 582.40 | 85.00 |
2000 | 1153.37 | 14473.00 | 588.94 | 482.27 | 82.17 |
1999 | 1085.68 | 13862.00 | 528.75 | 478.39 | 78.54 |
1998 | 1001.89 | 12983.00 | 476.32 | 449.72 | 75.85 |
1997 | 912.33 | 12002.92 | 411.46 | 422.04 | 78.82 |
1996 | 782.13 | 10969.91 | 344.14 | 366.04 | 71.96 |
1995 | 606.91 | 8608.53 | 251.50 | 294.65 | 60.75 |
1994 | 485.76 | 6980.77 | 199.11 | 242.64 | 44.01 |
1993 | 323.41 | 4700.19 | 115.36 | 172.18 | 35.87 |
1992 | 237.41 | 3487.46 | 82.43 | 124.54 | 30.44 |
1991 | 192.32 | 2855.95 | 66.70 | 99.99 | 25.64 |
1990 | 157.05 | 2374.11 | 39.47 | 90.08 | 27.50 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4317.69 | |||
2022 | 3960.11 | 8904.10 | 13205.40 | |
2021 | 3574.11 | 8251.50 | 12317.70 | |
2020 | 2257.30 | 6295.32 | 10519.70 | |
2019 | 3357.46 | 7478.94 | 11528.40 | |
2018 | 2990.94 | 6780.38 | 10579.50 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号