年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
204.40 | 27114.00 | 113.47 | 85.49 | 29.88 | |
193.50 | 24697.00 | 105.69 | 79.12 | 31.82 | |
212.70 | 24823.00 | 100.20 | 78.20 | 34.20 | |
214.26 | 25123.47 | 95.85 | 87.18 | 31.23 | |
228.61 | 25598.30 | 97.74 | 111.55 | 31.70 | |
298.91 | 32308.00 | 94.31 | 174.03 | 30.57 | |
308.06 | 33209.00 | 86.43 | 195.06 | 26.56 | |
305.22 | 32890.00 | 80.82 | 201.97 | 22.40 | |
233.63 | 25534.00 | 65.88 | 147.96 | 19.79 | |
187.16 | 20826.00 | 59.80 | 110.01 | 17.35 | |
135.16 | 15137.00 | 51.33 | 69.99 | 13.84 | |
114.23 | 12870.00 | 43.25 | 57.08 | 13.90 | |
100.21 | 11989.00 | 37.88 | 49.24 | 13.10 | |
96.52 | 10994.00 | 33.34 | 51.38 | 11.80 | |
79.69 | 9171.00 | 30.23 | 40.03 | 9.43 | |
69.66 | 8054.00 | 27.72 | 34.03 | 7.91 | |
61.45 | 7105.00 | 24.82 | 29.19 | 7.43 | |
56.21 | 6565.00 | 21.86 | 27.32 | 6.97 | |
52.98 | 6295.00 | 20.77 | 25.43 | 6.83 | |
49.25 | 5903.72 | 17.29 | 24.77 | 7.19 | |
44.36 | 5318.10 | 14.64 | 22.26 | 7.46 | |
39.52 | 4809.76 | 12.45 | 20.23 | 6.84 | |
32.86 | 4034.20 | 9.93 | 16.62 | 6.31 | |
26.84 | 3312.79 | 8.19 | 14.33 | 4.32 | |
20.18 | 2474.80 | 4.58 | 13.17 | 2.42 | |
14.50 | 1804.27 | 3.13 | 8.87 | 2.50 | |
13.11 | 1675.93 | 2.60 | 8.11 | 2.39 | |
11.03 | 1460.10 | 2.20 | 6.39 | 2.43 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 67.00 | |||
2022 | 63.70 | 135.80 | 198.20 | |
2021 | 52.80 | 113.30 | 183.20 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号