驻马店gdp-凯发app

驻马店gdp-凯发app

数据来源:驻马店统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2204.86 31528.00 868.75 933.12 402.99
1964.61 28165.00 763.29 810.65 390.68
1810.37 26051.00 660.23 747.63 402.52
1540.92 25352.00 548.58 641.43 350.90
1542.57 22304.00 515.38 644.76 382.43
1369.71 19537.00 447.16 567.24 355.31
1239.71 17325.00 393.75 515.82 330.13
1049.77 14064.00 334.44 433.26 282.07
897.76 11669.00 284.20 380.34 232.63
806.13 10520.00 234.93 344.81 226.39
667.48 8665.00 201.37 272.45 193.66
571.92 7365.00 161.32 226.04 184.56
500.36 6010.00 137.52 192.65 170.19
427.39 5158.00 118.09 152.22 157.08
330.85 4017.00 104.02 131.89 94.95
319.78 3907.00 93.93 117.34 108.52
295.57 3635.00 85.26 110.52 99.79
271.87 3373.00 76.44 100.25 95.17
251.53 3148.00 67.56 87.11 96.86
237.08 2994.00 62.50 83.25 91.33
220.98 2808.00 56.11 74.97 89.90
192.44 2463.00 46.63 60.27 85.54
158.94 2046.00 36.82 49.75 72.22
109.77 1425.00 26.98 36.18 46.60
81.80 1069.00 20.97 22.43 38.40
59.92 790.00 15.85 16.57 27.50
40.27 537.00 13.83 12.23 14.22
55.03 744.00 14.99 10.80 29.23
49.08 674.00 13.10 9.64 26.34
39.23 547.00 10.06 8.39 20.78
34.96 494.00 10.05 6.15 18.75
25.91 371.00 8.20 5.23 12.47
27.09 392.00 7.29 3.95 15.86
23.64 346.00 7.06 2.83 13.76
21.10 312.00 5.03 2.36 13.71
17.34 260.00 4.74 2.45 10.15
19.93 302.00 4.58 2.48 12.87
13.48 207.00 3.53 2.77 7.18
11.84 185.00 3.37 1.93 6.54
11.61 185.00 3.68 2.13 5.80
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2023770.03
2022748.40 1604.96 2558.04
2021704.63 2359.53
相关数据

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图