周口gdp-凯发app

周口gdp-凯发app

数据来源:周口统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2459.70 27978.00 887.69 1125.38 446.63
2263.86 25682.00 766.00 1040.23 457.63
2094.07 23777.00 676.10 963.95 454.02
1989.75 22625.00 602.34 940.23 447.18
1789.43 20345.00 530.08 825.11 434.24
1574.72 17734.00 407.75 749.41 417.56
1407.49 15734.00 363.86 653.80 389.83
1228.30 12934.00 304.77 557.90 365.64
1065.37 10649.00 270.64 476.51 318.22
951.63 9578.00 239.23 414.19 298.22
798.54 8051.00 216.38 339.67 242.49
677.74 6821.00 174.59 278.16 224.99
595.50 5997.00 153.68 236.53 205.29
501.60 4721.00 132.90 182.72 185.98
390.38 3693.00 114.17 150.59 125.61
403.12 3836.00 104.07 147.22 151.82
367.09 3516.00 91.06 134.33 141.70
338.38 3321.00 81.71 122.79 133.88
312.98 3097.00 72.40 107.61 132.97
291.70 2911.00 67.63 103.80 120.26
276.14 2781.00 61.77 94.49 119.88
245.19 2491.00 53.07 80.96 111.16
195.14 1999.00 41.09 65.61 88.43
138.23 1428.00 31.27 48.27 58.69
104.92 1093.00 24.84 32.67 47.42
84.43 887.00 19.93 25.42 39.08
70.16 746.00 17.84 19.77 32.55
66.25 716.00 15.26 15.84 35.16
58.89 649.00 12.93 12.78 33.17
55.09 620.00 10.77 11.90 32.41
46.17 530.00 9.21 8.22 28.74
38.31 448.00 7.98 6.98 23.35
37.86 451.00 7.03 6.28 24.55
34.20 413.00 6.16 5.01 23.03
27.84 341.00 5.01 3.73 19.09
20.77 259.00 4.15 2.94 13.68
23.06 293.00 3.92 2.95 16.19
16.56 214.00 2.76 2.45 11.35
11.24 148.00 1.80 2.44 7.00
11.09 149.00 1.55 2.23 7.31
10.86 153.00 1.25 1.83 7.78
5.71 91.00 0.69 0.55 4.48
3.58 55.00 0.47 0.19 2.93
2.79 54.00 0.39 0.13 2.27
3.27 65.00 0.29 0.12 2.86
2.97 66.00 0.21 0.09 2.67
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2023817.30
2022792.92 1788.88 2750.23
2021761.15 1710.45 2670.10
2020666.58 1529.55 2423.42
2019620.73 1328.15 2219.86
2018559.78 1224.75 1984.91
相关数据

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图