年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
122.50 | 31090.00 | 60.28 | 14.67 | 47.84 | |
112.40 | 26995.00 | 59.53 | 13.29 | 70.96 | |
135.10 | 27816.00 | 56.40 | 12.90 | 65.70 | |
128.38 | 25509.00 | 52.76 | 12.76 | 62.85 | |
121.56 | 23862.00 | 62.56 | 32.29 | 67.46 | |
147.68 | 28739.00 | 58.08 | 29.88 | 59.72 | |
124.66 | 24050.00 | 46.09 | 28.03 | 50.54 | |
99.22 | 36.32 | 23.53 | 39.37 | ||
80.52 | 31.75 | 16.01 | 32.76 | ||
69.70 | 28.80 | 12.30 | 28.60 | ||
59.10 | 25.69 | 9.78 | 23.63 | ||
50.50 | 23.60 | 7.80 | 19.10 | ||
46.08 | 21.54 | 6.58 | 17.96 | ||
55.30 | 21.80 | 15.00 | 18.50 | ||
52.63 | 20.70 | 16.26 | 15.66 | ||
48.60 | 19.70 | 22.00 | 6.90 | ||
45.40 | 18.60 | 20.70 | 6.10 | ||
42.20 | 17.20 | 19.40 | 5.50 | ||
40.60 | 17.40 | 17.90 | 5.20 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 27.50 | |||
2022 | 28.30 | 66.90 | 114.10 | |
2021 | 24.80 | 60.60 | 105.50 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号