濮阳gdp-凯发app

濮阳gdp-凯发app

数据来源:濮阳统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
1329.74 35191.00 645.39 532.53 151.83
1211.60 32223.00 558.88 499.17 153.55
1114.88 29884.00 503.23 454.25 157.40
1025.37 27653.00 477.65 397.75 149.97
924.58 25110.00 434.52 348.34 141.72
826.70 22695.00 371.61 323.13 131.95
752.03 20856.00 318.34 309.87 123.82
659.47 18289.00 275.42 279.95 104.10
570.03 15736.00 219.92 259.08 91.03
550.17 15774.00 196.10 265.69 88.38
464.00 13253.00 138.17 255.23 70.60
401.68 11419.00 117.90 217.14 66.65
351.58 9950.00 99.24 190.54 61.80
298.66 8401.00 86.06 158.80 53.80
260.72 7373.00 73.96 143.43 43.33
232.54 6614.00 63.01 119.97 49.57
217.55 6226.00 53.90 115.91 47.75
201.67 5827.00 46.09 111.78 43.80
178.14 5205.00 44.99 89.69 43.46
170.58 5032.00 41.98 88.39 40.22
165.03 4926.00 38.51 87.46 39.06
148.53 4481.00 33.34 79.70 35.49
122.50 3730.00 26.76 67.08 28.66
99.33 3062.00 19.68 56.57 23.08
80.94 2521.00 14.14 48.99 17.80
54.97 1793.00 9.89 28.42 16.66
45.61 1456.00 10.07 20.13 15.41
39.03 1265.00 7.67 17.95 13.41
32.31 1104.00 6.88 12.79 12.64
34.80 1183.00 6.66 16.90 11.25
28.14 984.00 5.55 14.49 8.10
22.16 796.00 4.55 11.15 6.46
20.79 766.00 3.87 11.16 5.77
14.63 552.00 2.97 5.11 6.55
13.03 502.00 2.77 4.96 5.30
10.90 430.00 2.17 3.96 4.78
8.27 332.00 1.78 3.41 3.08
5.85 238.00 1.34 1.13 3.39
4.86 202.00 1.19 0.75 2.93
4.11 173.00 1.10 0.63 2.38
3.09 136.00 0.76 0.49 1.84
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2022400.99 916.79 1432.21
2021366.45 842.13 1306.90
2020313.90 730.99 1161.17
2019390.91 809.03 1330.23
2018383.57 807.15 1219.36
相关数据

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图