安阳gdp-凯发app

安阳gdp-凯发app

数据来源:安阳统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
1967.16 37020.00 814.28 959.27 193.61
1773.10 33586.00 722.39 849.50 201.21
1657.94 31575.00 634.28 818.95 204.71
1791.81 35210.00 648.42 938.19 205.21
1682.87 33085.00 591.88 897.32 193.67
1559.07 30471.00 523.90 852.98 182.19
1475.32 28584.00 467.84 837.02 170.45
1302.79 25081.00 361.60 786.43 154.76
1119.08 21459.00 313.78 666.79 138.51
1053.08 20251.00 276.10 639.15 137.84
820.26 15765.00 227.53 483.29 109.45
653.05 12529.00 181.02 375.13 96.90
560.63 10744.00 153.28 319.62 87.74
451.51 8523.00 128.66 242.90 79.96
353.72 6706.00 111.15 181.45 61.12
306.90 5849.00 100.79 146.79 59.33
275.38 5279.00 92.40 125.85 57.13
252.22 4881.00 83.13 115.86 53.22
228.84 4460.00 76.58 98.86 53.41
219.57 4297.00 71.55 97.12 50.90
215.92 4253.00 64.51 103.98 47.43
208.09 4126.00 59.93 102.36 45.80
188.36 3766.00 48.66 98.64 41.06
151.09 3047.00 37.37 81.51 32.21
112.14 2282.00 28.12 61.77 22.25
82.36 1682.00 22.28 41.55 18.53
66.60 1374.00 18.77 27.36 20.47
55.32 1160.00 14.37 22.76 18.19
51.97 1111.00 13.25 22.78 15.94
44.65 975.00 10.17 21.06 13.42
36.92 825.00 8.02 17.93 10.98
32.86 750.00 6.84 15.41 10.61
28.98 673.00 5.63 13.74 9.60
25.45 599.00 4.43 10.81 10.21
20.02 479.00 3.24 9.34 7.45
17.10 417.00 2.75 8.65 5.70
15.44 382.00 2.30 8.19 4.95
13.94 350.00 2.09 7.05 4.81
12.86 327.00 1.73 6.96 4.16
10.98 284.00 1.58 5.52 3.88
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2023605.60
2022553.90 1220.32 1929.19
2021554.72 1176.27 1789.02
相关数据

安阳区域gdp

排名区域详情
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
关注的人(466)

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图