洛阳gdp-凯发app

洛阳gdp-凯发app

数据来源:洛阳统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
4154.60 60989.00 1933.70 2000.80 220.10
3693.70 54543.00 1708.20 1764.50 221.00
3405.00 50742.00 1480.40 1688.20 236.40
3284.60 49417.00 1375.30 1677.30 232.00
3140.80 47569.00 1262.70 1645.70 232.40
2981.10 45316.00 1112.50 1655.10 213.50
2702.80 41197.00 941.10 1566.20 195.50
2320.20 35426.00 801.40 1338.30 180.60
2001.50 31169.00 660.60 1167.10 173.80
1919.60 30084.00 579.50 1172.60 167.60
1595.30 25120.00 481.40 969.80 144.10
1333.60 20980.00 402.50 801.10 130.00
1112.40 17486.00 353.50 648.40 110.50
905.20 14204.00 284.65 531.80 88.75
686.32 10823.00 227.01 339.60 67.90
535.01 8489.00 193.97 286.50 54.54
465.19 7426.00 174.52 250.65 40.02
422.76 6830.00 152.52 230.95 39.30
377.45 6158.00 137.79 202.37 37.29
364.83 5994.00 127.31 197.33 40.19
335.01 5538.00 114.43 189.51 31.07
289.34 4814.00 95.58 161.42 32.35
245.05 4107.00 79.04 143.41 22.59
191.80 3239.00 59.06 112.12 20.62
146.32 2492.00 42.74 85.68 17.84
103.52 1779.00 33.94 58.65 10.93
85.51 1487.00 28.88 45.71 10.91
74.46 1316.00 24.36 37.53 12.56
70.72 1273.00 20.73 38.05 11.95
57.82 1060.00 16.86 30.81 10.15
41.02 823.00 12.88 23.61 7.53
36.59 697.00 10.48 20.54 5.57
33.92 656.00 9.22 17.92 6.73
29.13 570.00 7.66 13.91 7.56
24.34 482.00 6.51 11.27 6.56
20.07 402.00 5.33 10.26 4.48
19.08 388.00 4.86 9.15 5.07
19.12 395.00 4.64 10.14 4.34
18.58 388.00 4.38 9.96 4.23
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
20231441.50
20221348.50 2915.56 4340.64
20211277.50 2671.20 4070.09
20201100.60 2370.00 3678.76
20191101.70 2315.02 3709.40
20181006.01 2159.30 3367.00
相关数据

洛阳区域gdp

排名区域详情
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
关注的人(644)

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图