746人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) | gdp:房地产业 (亿元) | gdp:建筑业 (亿元) | gdp:工业 (亿元) | gdp:金融业 (亿元) | gdp:住宿和餐饮业 (亿元) | gdp:农林牧渔业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2018 | |||||||||||
2017 | 13605.42 | 35988.00 | 2032.27 | 4970.85 | 6602.30 | 487.75 | 1152.64 | 3821.40 | 874.53 | 337.20 | 2139.97 |
2016 | 11792.40 | 31589.00 | 1861.80 | 4468.70 | 5461.80 | 401.34 | 970.00 | 3501.70 | 736.12 | 292.60 | 1959.90 |
2015 | 10541.00 | 28547.00 | 1642.00 | 4026.70 | 4872.30 | 232.07 | 833.40 | 3196.00 | 607.11 | 360.38 | 1714.00 |
2014 | 9173.10 | 25101.00 | 1281.50 | 3582.40 | 4309.30 | 220.48 | 743.10 | 2840.30 | 491.65 | 322.71 | 1317.20 |
2013 | 7973.10 | 22089.00 | 999.30 | 3171.00 | 3802.70 | 202.94 | 638.70 | 2533.30 | 444.53 | 294.86 | 1032.60 |
2012 | 6742.20 | 18947.00 | 862.69 | 2716.80 | 3162.75 | 176.75 | 531.00 | 2217.06 | 365.87 | 266.58 | 892.70 |
2011 | 5615.60 | 16024.00 | 699.56 | 2258.85 | 2657.14 | 160.30 | 435.90 | 1829.20 | 297.27 | 224.40 | 726.90 |
2010 | 4519.00 | 12882.00 | 602.80 | 1820.67 | 2095.48 | 139.64 | 335.80 | 1516.87 | 231.51 | 180.73 | 625.70 |
2009 | 3856.70 | 10814.00 | 531.20 | 1574.87 | 1750.59 | 136.15 | 277.90 | 1252.67 | 194.44 | 153.41 | 550.90 |
2008 | 3504.50 | 9697.00 | 522.55 | 1437.70 | 1544.23 | 104.81 | 230.70 | 1195.30 | 151.55 | 130.41 | 540.90 |
2007 | 2847.50 | 7778.00 | 430.64 | 1187.17 | 1229.65 | 93.19 | 186.30 | 978.86 | 122.25 | 90.09 | 446.90 |
2006 | 2264.10 | 6103.00 | 367.15 | 952.97 | 943.97 | 80.24 | 146.00 | 839.13 | 89.43 | 57.07 | 387.30 |
2005 | 1939.90 | 5218.00 | 362.49 | 797.87 | 779.58 | 76.38 | 118.90 | 679.00 | 73.67 | 43.85 | 368.90 |
2004 | 1649.40 | 4244.00 | 335.10 | 667.02 | 647.28 | 68.30 | 101.90 | 565.13 | 60.30 | 340.90 | |
2003 | 1429.00 | 3708.00 | 290.90 | 570.70 | 567.37 | 59.86 | 96.20 | 474.48 | 48.01 | 304.00 | |
2002 | 1243.40 | 3257.00 | 280.82 | 481.96 | 480.65 | 53.49 | 86.50 | 395.45 | 41.45 | 280.80 | |
2001 | 1133.30 | 3000.00 | 274.17 | 433.52 | 425.58 | 45.32 | 72.80 | 360.73 | 37.24 | 274.20 | |
2000 | 1029.90 | 2759.00 | 270.99 | 391.20 | 367.73 | 37.05 | 62.50 | 328.73 | 36.07 | 271.00 | |
1999 | 937.50 | 2545.00 | 267.57 | 350.41 | 319.52 | 56.00 | 294.42 | 267.60 | |||
1998 | 858.40 | 2364.00 | 264.86 | 319.40 | 274.13 | 45.60 | 273.82 | 264.90 | |||
1997 | 805.80 | 2250.00 | 271.83 | 288.99 | 244.97 | 37.90 | 251.10 | 271.80 | |||
1996 | 723.20 | 2048.00 | 254.43 | 255.09 | 213.66 | 29.70 | 225.36 | 254.40 | |||
1995 | 636.20 | 1826.00 | 227.06 | 232.52 | 176.63 | 23.80 | 208.75 | 227.10 | |||
1994 | 524.50 | 1527.00 | 183.52 | 194.80 | 146.14 | 21.80 | 173.03 | 183.50 | |||
1993 | 417.70 | 1234.00 | 133.40 | 155.03 | 129.26 | 19.60 | 135.40 | 133.40 | |||
1992 | 339.90 | 1018.00 | 121.18 | 122.08 | 96.65 | 15.70 | 106.41 | 121.20 | |||
1991 | 295.90 | 899.00 | 115.71 | 101.54 | 78.65 | 12.58 | 88.96 | ||||
1990 | 260.14 | 808.00 | 100.10 | 92.83 | 67.21 | 10.68 | 82.15 | ||||
1989 | 235.84 | 749.00 | 92.88 | 86.74 | 56.22 | 9.48 | 77.26 | ||||
1988 | 211.79 | 683.00 | 85.20 | 78.63 | 47.96 | 10.31 | 68.32 | ||||
1987 | 165.50 | 543.00 | 66.46 | 60.11 | 38.93 | 10.18 | 49.93 | ||||
1986 | 139.57 | 467.00 | 56.46 | 50.96 | 32.15 | 7.39 | 43.57 | ||||
1985 | 123.92 | 420.00 | 50.45 | 49.88 | 23.59 | 7.92 | 41.96 | ||||
1984 | 108.27 | 371.00 | 45.73 | 43.51 | 19.03 | 6.66 | 36.85 | ||||
1983 | 87.38 | 303.00 | 37.76 | 33.14 | 16.48 | 4.98 | 28.16 | ||||
1982 | 79.39 | 278.00 | 37.37 | 27.44 | 14.58 | 4.86 | 22.58 | ||||
1981 | 67.89 | 242.00 | 29.90 | 24.95 | 13.04 | 4.59 | 20.36 | ||||
1980 | 60.26 | 219.00 | 24.86 | 24.00 | 11.40 | 4.63 | 19.37 | ||||
1979 | 55.28 | 204.00 | 23.29 | 22.41 | 9.58 | 4.08 | 18.33 | ||||
1978 | 46.62 | 175.00 | 19.42 | 18.73 | 8.47 | 3.49 | 15.24 | ||||
1977 | 37.72 | 144.00 | 18.07 | 13.50 | 6.15 | ||||||
1976 | 29.30 | 110.00 | 16.94 | 8.00 | 4.36 | ||||||
1975 | 31.10 | 124.00 | 16.16 | 9.46 | 5.48 | ||||||
1974 | 24.48 | 101.00 | 14.52 | 5.79 | 4.17 | ||||||
1973 | 28.39 | 119.00 | 15.62 | 8.20 | 4.57 | ||||||
1972 | 29.62 | 129.00 | 13.55 | 11.90 | 4.17 | ||||||
1971 | 32.29 | 145.00 | 15.93 | 12.06 | 4.30 | ||||||
1970 | 28.36 | 132.00 | 15.15 | 9.56 | 3.65 | ||||||
1969 | 21.12 | 102.00 | 13.82 | 4.33 | 2.97 | ||||||
1968 | 21.38 | 108.00 | 14.16 | 4.20 | 3.02 | ||||||
1967 | 23.99 | 125.00 | 15.91 | 4.66 | 3.42 | ||||||
1966 | 24.78 | 134.00 | 14.90 | 6.04 | 3.84 | ||||||
1965 | 24.41 | 136.00 | 15.25 | 5.63 | 3.53 | ||||||
1964 | 19.75 | 114.00 | 13.07 | 3.74 | 2.94 | ||||||
1963 | 16.80 | 100.00 | 11.13 | 2.97 | 2.70 | ||||||
1962 | 16.52 | 100.00 | 11.01 | 2.93 | 2.58 | ||||||
1961 | 18.05 | 110.00 | 9.19 | 5.17 | 3.69 | ||||||
1960 | 22.94 | 135.00 | 8.60 | 9.49 | 4.85 | ||||||
1959 | 23.51 | 136.00 | 10.05 | 9.01 | 4.45 | ||||||
1958 | 20.36 | 120.00 | 10.50 | 6.02 | 3.84 | ||||||
1957 | 16.30 | 99.00 | 9.73 | 3.49 | 3.08 | ||||||
1956 | 14.65 | 91.00 | 8.87 | 3.25 | 2.53 | ||||||
1955 | 11.61 | 74.00 | 7.28 | 2.35 | 1.98 | ||||||
1954 | 11.14 | 72.00 | 7.19 | 2.19 | 1.76 | ||||||
1953 | 10.01 | 66.00 | 6.47 | 1.97 | 1.57 | ||||||
1952 | 8.55 | 58.00 | 5.85 | 1.59 | 1.11 | ||||||
1951 | 7.72 | 54.00 | 5.61 | 1.19 | 0.92 | ||||||
1950 | 6.39 | 45.00 | 5.20 | 0.85 | 0.34 | ||||||
1949 | 6.23 | 44.00 | 5.17 | 0.78 | 0.28 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4939.77 | 10218.80 | 15347.80 | |
2022 | 4815.49 | 9830.44 | 14755.90 | |
2021 | 4336.47 | 9075.47 | 13985.50 | |
2020 | 3704.04 | 7985.53 | 12650.00 | |
2019 | 3205.75 | 7212.94 | 11513.40 | |
2018 | 2904.79 | 6632.86 | 10401.40 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
贵州省gdp增长率 | 1950 - 2022 | % | |
贵州gdp构成:第三产业 | 1979 - 2022 | % | |
贵州省gdp | 1949 - 2022 | 亿元 | |
贵州gdp构成:第一产业 | 1979 - 2022 | % | |
贵州省人均gdp | 1978 - 2022 | 元/人 | |
贵州gdp构成:第二产业 | 1979 - 2022 | % | |
贵州gdp:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
贵州gdp:金融业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
贵州省gdp增长率:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
贵州gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
1978 - 2022 | 亿元 | ||
1992 - 2022 | % | ||
1978 - 2022 | % | ||
1978 - 2022 | 亿元 | ||
2005 - 2022 | 亿元 | ||
1978 - 2022 | 亿元 | ||
2000 - 2022 | 亿元 | ||
1992 - 2022 | 亿元 | ||
1992 - 2022 | 亿元 | ||
1978 - 2022 | % | ||
查看更多(385条) |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号