年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
287.63 | 31893.00 | 132.51 | 36.10 | 119.02 | |
258.78 | 27885.00 | 109.39 | 31.40 | 117.99 | |
443.25 | 45525.00 | 180.59 | 156.11 | 106.55 | |
439.86 | 45567.00 | 164.58 | 173.18 | 102.09 | |
448.85 | 46902.00 | 164.74 | 184.86 | 99.26 | |
176.29 | 44719.00 | 60.66 | 25.65 | 89.98 | |
142.84 | 13219.00 | 47.26 | 20.79 | 83.77 | |
114.59 | 29365.00 | 87.02 | 17.46 | 72.07 | |
109.28 | 10962.00 | 35.10 | 19.47 | 61.11 | |
103.58 | 10617.00 | 28.94 | 16.82 | 57.28 | |
87.18 | 9205.27 | 24.29 | 15.31 | 47.59 | |
71.83 | 9236.70 | 19.45 | 9.61 | 42.76 | |
72.15 | 7947.00 | 18.74 | 10.70 | 42.71 | |
71.13 | 8146.79 | 21.84 | 9.61 | 39.67 | |
63.13 | 19.57 | 8.83 | 34.72 | ||
61.74 | 18.09 | 8.95 | 34.70 | ||
57.67 | 17.04 | 8.72 | 31.90 | ||
56.18 | 15.67 | 10.06 | 30.51 | ||
51.47 | 14.49 | 9.77 | 27.21 | ||
49.23 | 9.24 | 26.69 | |||
42.57 | 7.32 | 23.13 | |||
40.12 | 6.25 | 23.16 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 244.79 | |||
2022 | 209.93 | 417.96 | 613.54 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号