年份 | 澄迈县gdp(亿元) | 儋州市gdp(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2021 | 5.48 | ||
2020 | -11.05 | ||
2019 | -27.46 | ||
2018 | -23.42 | ||
2017 | 1.11 | ||
2016 | 256.77 | 258.78 | -2.01 |
2015 | 240.49 | 443.25 | -202.76 |
2014 | 226.81 | 439.86 | -213.05 |
2013 | 201.29 | 448.85 | -247.56 |
2012 | 170.23 | 176.29 | -6.06 |
2011 | 147.20 | 142.84 | 4.36 |
2010 | 110.08 | 114.59 | -4.51 |
2009 | 81.93 | 109.28 | -27.35 |
2008 | 74.92 | 103.58 | -28.66 |
2007 | 57.60 | 87.18 | -29.58 |
2006 | 50.09 | 71.83 | -21.74 |
2005 | 41.04 | 72.15 | -31.11 |
2004 | - | 71.13 | -71.13 |
2003 | - | 63.13 | -63.13 |
2002 | - | 61.74 | -61.74 |
2001 | - | 57.67 | -57.67 |
2000 | - | 56.18 | -56.18 |
1999 | - | 51.47 | -51.47 |
1998 | - | 49.23 | -49.23 |
1997 | - | 42.57 | -42.57 |
1996 | - | 40.12 | -40.12 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号