1106人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) | gdp:工业 (亿元) | gdp:金融业 (亿元) | gdp:房地产业 (亿元) | gdp:农林牧渔业 (亿元) | gdp:批发和零售业 (亿元) | gdp:住宿和餐饮业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2018 | |||||||||||
2017 | 17790.70 | 36441.00 | 2878.30 | 6138.30 | 8774.10 | 4680.10 | 1242.10 | 1376.50 | 2964.70 | 1485.80 | 322.70 |
2016 | 16116.60 | 33340.00 | 2800.30 | 5621.00 | 7695.30 | 4307.30 | 1110.70 | 1130.60 | 2877.00 | 1351.00 | 301.10 |
2015 | 14797.80 | 30890.00 | 2565.50 | 5391.00 | 6841.40 | 4159.10 | 996.30 | 963.40 | 2633.00 | 1252.50 | 289.80 |
2014 | 13587.80 | 28603.00 | 2413.40 | 5145.60 | 6028.80 | 4023.80 | 830.80 | 816.10 | 2473.90 | 1178.70 | 284.70 |
2013 | 12448.40 | 26416.00 | 2290.60 | 4709.30 | 5448.40 | 3699.70 | 735.10 | 733.40 | 2343.60 | 1133.40 | 284.80 |
2012 | 11303.60 | 24181.00 | 2126.41 | 4503.08 | 4674.06 | 3643.80 | 559.60 | 632.30 | 2172.40 | 1020.00 | 276.30 |
2011 | 10299.90 | 22234.00 | 2006.43 | 4241.18 | 4052.33 | 3504.07 | 424.40 | 585.50 | 2047.20 | 830.00 | 251.10 |
2010 | 8552.40 | 18070.00 | 1639.67 | 3465.20 | 3447.57 | 2875.51 | 368.20 | 498.30 | 1675.10 | 677.10 | 201.50 |
2009 | 7112.90 | 14708.00 | 1425.54 | 2715.26 | 2972.11 | 2241.40 | 324.20 | 417.50 | 1458.50 | 565.80 | 177.50 |
2008 | 6455.40 | 13471.00 | 1422.25 | 2466.03 | 2567.15 | 2088.03 | 240.50 | 329.40 | 1453.80 | 476.80 | 172.60 |
2007 | 5474.80 | 11542.00 | 1214.87 | 2073.99 | 2185.93 | 1762.12 | 185.20 | 271.60 | 1241.40 | 422.10 | 150.10 |
2006 | 4417.80 | 9421.00 | 1024.31 | 1604.68 | 1788.78 | 1343.19 | 122.30 | 206.20 | 1032.50 | 376.40 | 116.90 |
2005 | 3742.10 | 8069.00 | 904.80 | 1324.25 | 1513.09 | 1098.38 | 87.00 | 151.60 | 912.50 | 344.60 | 100.70 |
2004 | 3305.10 | 7182.00 | 810.14 | 1151.14 | 1343.84 | 953.64 | 71.70 | 126.40 | 817.90 | 332.40 | 93.00 |
2003 | 2798.20 | 6120.00 | 659.59 | 955.14 | 1183.44 | 788.41 | 61.50 | 104.00 | 666.70 | 306.50 | 70.40 |
2002 | 2523.70 | 5559.00 | 601.99 | 844.75 | 1076.99 | 699.15 | 35.90 | 82.80 | 608.50 | 276.90 | 65.40 |
2001 | 2279.30 | 5058.00 | 576.34 | 769.22 | 933.78 | 639.54 | 27.40 | 70.10 | 582.20 | 252.30 | 60.40 |
2000 | 2080.00 | 4652.00 | 557.38 | 730.88 | 791.78 | 612.33 | 21.40 | 51.30 | 562.60 | 234.00 | 56.00 |
1999 | 1971.40 | 4444.00 | 567.72 | 680.59 | 723.10 | 570.76 | 17.30 | 45.80 | 572.70 | 216.60 | 51.40 |
1998 | 1911.30 | 4346.00 | 586.70 | 665.57 | 659.03 | 561.34 | 13.02 | 37.77 | 590.70 | 200.00 | 47.10 |
1997 | 1817.30 | 3928.00 | 582.74 | 612.46 | 622.05 | 524.49 | 17.42 | 31.31 | 586.30 | 182.00 | 41.50 |
1996 | 1697.90 | 3706.00 | 534.88 | 585.83 | 577.19 | 503.32 | 12.58 | 28.08 | 538.30 | 167.80 | 32.90 |
1995 | 1497.60 | 3304.00 | 453.15 | 534.45 | 509.96 | 461.25 | 17.10 | 25.14 | 456.70 | 143.60 | 25.40 |
1994 | 1198.30 | 2675.00 | 333.79 | 468.57 | 395.93 | 404.59 | 12.78 | 22.22 | 337.60 | 113.10 | 17.80 |
1993 | 871.70 | 1982.00 | 250.11 | 320.26 | 301.33 | 273.03 | 15.38 | 17.70 | 252.50 | 90.00 | 11.70 |
1992 | 646.60 | 1490.00 | 231.23 | 186.99 | 228.38 | 161.44 | 27.80 | 12.10 | 234.80 | 66.10 | 8.80 |
1991 | 518.59 | 1211.00 | 193.66 | 140.64 | 184.29 | 123.66 | 62.03 | ||||
1990 | 449.06 | 1066.00 | 175.40 | 118.13 | 155.53 | 104.79 | 57.53 | ||||
1989 | 383.44 | 927.00 | 148.82 | 109.67 | 124.95 | 97.11 | 44.41 | ||||
1988 | 313.28 | 770.00 | 117.34 | 100.42 | 95.52 | 86.38 | 28.23 | ||||
1987 | 241.56 | 607.00 | 99.17 | 81.57 | 60.82 | 70.96 | 13.55 | ||||
1986 | 205.46 | 525.00 | 84.96 | 68.85 | 51.65 | 58.41 | 12.30 | ||||
1985 | 180.97 | 471.00 | 76.89 | 54.55 | 49.53 | 45.92 | 14.56 | ||||
1984 | 150.27 | 399.00 | 65.75 | 43.15 | 41.37 | 36.97 | 12.31 | ||||
1983 | 134.60 | 363.00 | 63.10 | 36.99 | 34.51 | 32.39 | 11.17 | ||||
1982 | 129.15 | 354.00 | 62.66 | 34.62 | 31.87 | 30.98 | 11.36 | ||||
1981 | 113.46 | 317.00 | 52.17 | 32.91 | 28.38 | 29.71 | 10.40 | ||||
1980 | 97.33 | 278.00 | 43.73 | 30.70 | 22.90 | 27.78 | 5.00 | ||||
1979 | 84.59 | 246.00 | 37.28 | 27.90 | 19.41 | 25.12 | 3.98 | ||||
1978 | 75.85 | 225.00 | 30.77 | 25.74 | 19.34 | 23.29 | 4.43 | ||||
1977 | 68.75 | 208.45 | 30.18 | 24.41 | 14.16 | 4.29 | |||||
1976 | 67.32 | 208.15 | 29.74 | 23.56 | 14.02 | 3.73 | |||||
1975 | 67.02 | 211.69 | 30.36 | 22.72 | 13.94 | 3.90 | |||||
1974 | 62.27 | 201.25 | 28.55 | 19.78 | 13.94 | 4.09 | |||||
1973 | 58.53 | 194.14 | 27.72 | 18.32 | 12.49 | 2.85 | |||||
1972 | 53.47 | 182.11 | 25.57 | 16.01 | 11.89 | 2.60 | |||||
1971 | 45.75 | 160.07 | 21.60 | 14.56 | 9.59 | 2.30 | |||||
1970 | 39.36 | 141.69 | 19.27 | 11.47 | 8.62 | 2.12 | |||||
1969 | 35.22 | 130.68 | 18.52 | 9.14 | 7.56 | 1.87 | |||||
1968 | 28.46 | 108.63 | 17.37 | 5.11 | 5.98 | 1.12 | |||||
1967 | 31.18 | 121.88 | 17.51 | 6.96 | 6.71 | 1.40 | |||||
1966 | 31.68 | 127.38 | 16.50 | 8.73 | 6.45 | 0.87 | |||||
1965 | 31.45 | 130.80 | 17.13 | 8.46 | 5.86 | 0.65 | |||||
1964 | 27.18 | 116.62 | 14.40 | 7.09 | 5.69 | 1.02 | |||||
1963 | 24.49 | 108.43 | 12.13 | 6.87 | 5.49 | 1.30 | |||||
1962 | 23.82 | 108.83 | 12.44 | 6.08 | 5.30 | 1.07 | |||||
1961 | 23.79 | 109.85 | 10.46 | 7.51 | 5.82 | 1.14 | |||||
1960 | 26.15 | 119.44 | 10.63 | 8.39 | 7.13 | 1.65 | |||||
1959 | 26.75 | 121.82 | 11.68 | 8.88 | 6.19 | 1.56 | |||||
1958 | 24.52 | 113.14 | 12.71 | 6.79 | 5.02 | 1.45 | |||||
1957 | 21.57 | 101.73 | 11.45 | 5.54 | 4.58 | 1.50 | |||||
1956 | 19.51 | 94.13 | 10.63 | 4.97 | 3.91 | 1.37 | |||||
1955 | 17.43 | 85.62 | 9.96 | 4.47 | 3.00 | 1.29 | |||||
1954 | 16.21 | 81.16 | 9.60 | 4.13 | 2.48 | 1.09 | |||||
1953 | 14.24 | 72.65 | 8.71 | 3.48 | 2.05 | 0.87 | |||||
1952 | 12.81 | 66.57 | 8.34 | 2.95 | 1.52 | 0.70 | |||||
1951 | 11.00 | 58.00 | 7.40 | 2.32 | 1.28 | 0.60 | |||||
1950 | 9.40 | 51.00 | 6.80 | 1.55 | 1.05 | 0.50 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 6250.83 | 12684.80 | 19654.20 | |
2022 | 5914.78 | 12294.20 | 18865.90 | |
2021 | 5525.08 | 11787.00 | 18047.00 | |
2020 | 4670.85 | 10206.00 | 15999.10 | |
2019 | 4225.32 | 8906.91 | 13239.70 | |
2018 | 4271.31 | 8762.63 | 12863.10 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
广西gdp增长率 | 1951 - 2022 | % | |
广西gdp | 1950 - 2022 | 亿元 | |
广西gdp构成:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
广西gdp:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广西gdp构成:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
广西gdp构成:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
广西gdp:交通运输、仓储及邮政业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广西人均gdp | 1978 - 2022 | 元/人 | |
1978 - 2022 | 亿元 | ||
广西gdp:第三产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广西gdp:建筑业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
1978 - 2022 | % | ||
1978 - 2022 | % | ||
1992 - 2022 | 亿元 | ||
1992 - 2022 | 亿元 | ||
1978 - 2022 | 亿元 | ||
2019 - 2022 | 亿元 | ||
1992 - 2022 | 亿元 | ||
1992 - 2022 | 亿元 | ||
2020 - 2022 | 亿元 | ||
查看更多(684条) |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号