年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1296.84 | 29077.00 | 615.37 | 490.86 | 190.61 | |
1190.73 | 26579.00 | 553.88 | 451.73 | 185.13 | |
1053.43 | 23436.00 | 465.67 | 410.95 | 176.82 | |
1019.48 | 22605.00 | 431.65 | 417.01 | 170.82 | |
944.50 | 20850.00 | 388.65 | 393.51 | 162.33 | |
860.38 | 18889.00 | 355.84 | 350.01 | 154.52 | |
760.29 | 16564.00 | 308.17 | 315.47 | 136.65 | |
614.12 | 12702.00 | 240.90 | 257.30 | 115.92 | |
498.75 | 9847.00 | 213.47 | 187.03 | 98.25 | |
461.66 | 9115.00 | 195.78 | 175.39 | 90.49 | |
383.70 | 7575.00 | 165.63 | 141.87 | 76.20 | |
316.20 | 6237.00 | 134.94 | 108.02 | 73.24 | |
276.97 | 5420.00 | 120.56 | 90.03 | 66.38 | |
255.39 | 4983.00 | 109.39 | 82.00 | 64.00 | |
214.87 | 4213.00 | 91.19 | 70.30 | 53.38 | |
197.33 | 3919.00 | 76.97 | 60.20 | 60.16 | |
181.25 | 3695.00 | 70.99 | 55.94 | 54.31 | |
160.10 | 3301.00 | 58.21 | 49.74 | 52.15 | |
172.63 | 3619.00 | 54.07 | 47.09 | 71.47 | |
173.47 | 3659.00 | 49.04 | 55.93 | 68.50 | |
159.56 | 3379.00 | 42.46 | 51.39 | 65.71 | |
139.47 | 2818.00 | 33.72 | 39.40 | 66.34 | |
121.25 | 2348.00 | 27.42 | 36.58 | 57.25 | |
105.74 | 2063.00 | 22.90 | 35.10 | 47.74 | |
62.86 | 1233.00 | 13.09 | 20.23 | 29.54 | |
43.83 | 865.00 | 9.79 | 12.28 | 21.75 | |
30.79 | 614.00 | 7.20 | 10.42 | 13.16 | |
39.42 | 800.00 | 7.74 | 9.12 | 22.55 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2022 | 470.90 | 959.20 | 1503.60 | |
2021 | 433.30 | 912.65 | 1423.73 | |
2020 | 350.02 | 766.70 | 1219.27 | |
2019 | 298.30 | 688.40 | 1019.80 | |
2018 | 269.70 | 633.30 | 920.40 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号