年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
3459.64 | 1653.99 | 1798.07 | 1.11 | ||
3065.05 | 1492.45 | 1510.53 | 0.84 | ||
2641.62 | 1320.13 | 1320.87 | 0.61 | ||
2368.15 | 1165.24 | 1202.42 | 0.49 | ||
2044.26 | 1013.31 | 1019.18 | 0.61 | ||
3003.27 | 1322.35 | 1672.53 | 1.08 | ||
2902.39 | 1083.55 | 1803.86 | 0.88 | ||
2403.98 | |||||
2009.72 | |||||
1900.79 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1112.25 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号