宿州gdp-凯发app

宿州gdp-凯发app

数据来源:宿州统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
1573.10 29486.00 756.90 557.80 258.40
1404.80 26308.00 646.80 515.70 242.40
1235.80 23120.00 513.90 470.20 251.70
1151.30 21520.00 455.20 450.70 245.40
1025.20 19145.00 392.60 399.90 232.60
914.90 17070.00 345.00 347.80 222.20
802.40 14970.00 296.40 299.80 206.20
650.60 11805.00 233.90 243.60 173.10
541.70 9545.00 190.30 196.50 154.90
511.10 8982.00 188.54 169.16 153.40
424.27 7456.00 158.81 127.40 138.06
359.48 6285.00 129.91 92.61 136.96
318.71 5553.00 115.16 76.93 126.62
288.57 4958.00 101.61 64.69 122.27
229.00 4004.00 87.11 53.55 88.34
211.36 3663.00 74.67 42.92 93.77
196.12 3364.00 66.69 39.98 89.45
178.82 3096.00 60.62 36.95 81.24
162.46 2865.00 53.27 31.25 77.94
149.35 2670.00 50.15 28.89 70.30
144.81 2623.00 40.46 23.74 80.61
124.80 2293.00 34.37 22.02 68.41
109.46 2041.00 29.84 21.03 58.59
80.65 1524.00 24.03 18.71 37.91
65.04 1246.00 19.24 17.82 27.98
47.03 917.00 14.50 13.45 19.08
42.28 833.00 13.51 11.65 17.12
39.02 751.00 11.27 9.24 18.51
35.10 742.00 7.85 7.98 19.26
32.87 709.00 6.97 7.10 18.79
26.31 578.00 4.97 5.13 16.20
23.07 517.00 4.28 4.47 14.31
20.15 464.00 3.53 4.22 12.40
17.46 406.00 3.06 3.65 10.75
15.67 368.00 2.74 3.25 9.68
13.69 324.00 2.34 2.79 8.56
13.20 318.00 2.24 2.64 8.31
9.27 227.00 1.67 2.00 5.61
8.35 204.00 1.48 1.76 5.11
7.42 185.00 1.31 1.56 4.56
6.28 166.00 0.72 0.94 4.62
3.53 108.00 0.59 0.69 2.24
1.68 61.00 0.20 0.24 1.25
1.74 57.00 0.08 0.09 1.57
1.51 53.00 0.06 0.03 1.42
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2023568.30
2022535.00 1111.20 1732.10
2021504.34 1074.83 1678.55
2020423.60 941.28 1495.41
2019362.90 841.16 1299.83
2018331.07 759.31 1151.30
相关数据

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图