淮北gdp-凯发app

淮北gdp-凯发app

数据来源:淮北统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
942.91 46795.00 417.12 460.51 65.29
823.09 40747.00 353.36 409.88 59.85
774.64 38160.00 327.23 389.56 57.85
770.28 37667.00 309.01 404.58 56.70
720.43 35058.00 282.65 383.57 54.21
636.15 30658.00 256.35 330.80 49.00
578.62 27488.00 231.87 302.03 44.72
492.27 23616.00 204.78 248.20 39.29
434.84 21186.00 178.77 221.42 34.65
407.98 19926.00 163.80 210.37 33.82
321.06 15719.00 128.93 165.82 26.30
271.65 13319.00 117.87 130.03 23.74
257.86 12690.00 115.31 117.67 24.88
240.01 11896.00 101.33 106.24 32.44
195.43 9699.00 83.52 92.84 19.07
177.70 8852.00 77.37 78.77 21.56
161.43 8312.00 71.97 68.76 20.70
149.70 5336.00 70.51 59.32 19.87
95.96 5104.00 34.99 46.49 14.47
90.61 4882.00 31.64 46.61 12.36
87.52 4783.00 28.35 45.06 14.11
80.85 4481.00 23.87 44.30 12.68
72.30 4055.00 19.78 39.78 12.75
58.65 3365.00 16.41 34.24 8.00
46.47 2737.00 11.01 29.17 6.30
35.90 2161.00 11.58 18.60 5.72
28.40 1745.00 8.64 14.53 5.23
27.27 1740.00 7.46 13.52 6.29
23.56 1566.00 6.49 12.08 4.99
21.31 1448.00 4.60 11.90 4.81
19.33 1358.00 4.07 11.33 3.92
17.01 1233.00 2.81 10.79 3.42
13.39 975.00 2.09 8.19 3.11
11.68 854.00 1.81 6.25 3.62
10.71 791.00 1.65 5.95 3.11
10.12 753.00 1.53 5.61 2.98
9.42 739.00 1.44 5.31 2.68
8.84 740.00 1.30 5.06 2.48
8.20 706.00 1.20 4.73 2.26
7.49 668.00 1.06 4.41 2.01
0.66 95.00 0.05 0.01 0.59
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2023317.20
2022309.20 639.10 984.80
2021274.30 588.00 899.20
2020232.40 518.40 810.80
2019199.20 470.30 752.00
2018215.80 472.50 717.10
相关数据

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图