年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
97.30 | 19807.00 | 35.48 | 40.40 | 21.41 | |
90.56 | 18533.00 | 30.18 | 39.93 | 20.45 | |
84.36 | 17345.00 | 28.67 | 36.40 | 19.29 | |
76.38 | 15761.00 | 25.64 | 32.06 | 18.69 | |
70.73 | 14655.00 | 21.71 | 31.17 | 17.84 | |
64.81 | 13487.00 | 19.88 | 28.48 | 16.45 | |
57.23 | 11937.00 | 16.97 | 26.34 | 13.92 | |
49.31 | 10298.00 | 15.09 | 21.94 | 12.28 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号