合肥gdp-凯发app

合肥gdp-凯发app

数据来源:合肥统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2022
2021
2020
2019
2018
2017 7366.64 85410.00 4187.23 2909.34 270.07
2016 6544.26 77769.00 3562.08 2719.86 262.32
2015 5830.95 70893.00 3093.96 2480.46 256.53
2014 5250.09 64896.00 2613.31 2390.31 246.47
2013 4696.01 58995.00 2302.52 2156.10 237.39
2012 4167.98 53436.00 1989.21 1958.06 220.71
2011 3642.30 47988.00 1712.97 1728.28 201.05
2010 2976.08 41274.00 1420.89 1382.65 172.54
2009 2339.96 33805.00 1127.84 1066.99 145.13
2008 1994.59 29182.00 985.84 871.71 137.04
2007 1604.87 23722.00 804.67 691.97 108.22
2006 1271.84 18920.00 641.55 537.96 92.33
2005 1074.38 16139.00 545.60 444.77 84.01
2004 896.67 13595.00 460.31 353.16 83.20
2003 754.83 11554.00 383.15 305.90 65.78
2002 644.56 9967.00 315.77 263.73 65.06
2001 559.53 8718.00 262.84 234.18 62.51
2000 487.51 7654.74 218.19 208.71 60.60
1999 327.15 6880.00 147.52 143.32 36.31
1998 294.59 6376.99 125.63 128.41 40.55
1997 266.05 5895.88 105.93 118.53 41.59
1996 222.43 5113.43 85.22 101.35 35.86
1995 173.53 4118.39 61.93 80.02 31.59
1994 134.59 3296.28 43.15 63.68 27.76
1993 97.15 2468.27 30.42 46.31 20.42
1992 71.32 1832.80 20.22 36.33 14.77
1991 59.69 1556.41 16.61 29.19 13.89
1990 58.19 1547.08 15.11 26.36 16.72
1985 31.39 6.88 14.93 9.58
1980 14.15 3.17 6.80 4.18
1978 12.58 2.75 6.23 3.60
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
20232690.60
20222521.20 5430.40 8603.54
20212356.30 5203.46 8206.70
20201882.70 4419.70 7182.30
20191753.40 3752.20 5912.32
20181627.10 3410.90 5387.80

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图