2100人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) | gdp:工业 (亿元) | gdp:金融业 (亿元) | gdp:房地产业 (亿元) | gdp:建筑业 (亿元) | gdp:批发和零售业 (亿元) | gdp:非公有制经济 (亿元) | gdp:制造业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 | 85869.80 | 102202.00 | 4045.20 | 39124.10 | 42700.50 | 33782.60 | 6215.65 | 6907.75 | 5386.00 | 9197.50 | 58326.70 | 31698.35 |
2016 | 77350.90 | 92658.00 | 4039.80 | 35041.50 | 38269.60 | 30291.40 | 5545.17 | 5792.01 | 4790.00 | 8447.90 | 51510.30 | 28422.51 |
2015 | 71255.90 | 85871.00 | 3952.50 | 33371.80 | 33931.70 | 28802.60 | 4914.55 | 4954.09 | 4607.00 | 7829.80 | 47398.70 | 27025.63 |
2014 | 64830.50 | 78711.00 | 3607.40 | 31048.80 | 30174.30 | 27154.50 | 4483.69 | 4304.44 | 3902.50 | 6559.00 | 43869.50 | 25484.27 |
2013 | 59349.40 | 72768.00 | 3447.50 | 29149.40 | 26752.50 | 25564.40 | 3818.79 | 3668.40 | 3593.20 | 6123.50 | 39756.70 | 24124.67 |
2012 | 53701.90 | 66533.00 | 3241.42 | 27150.75 | 23309.75 | 23942.24 | 3046.51 | 3142.82 | 3216.50 | 5704.70 | 36056.80 | 22393.82 |
2011 | 48839.20 | 61464.00 | 2908.78 | 25231.21 | 20699.22 | 22313.47 | 2540.11 | 2907.89 | 2925.80 | 5341.40 | 32145.40 | 20978.51 |
2010 | 41383.90 | 52787.00 | 2409.24 | 21853.60 | 17121.03 | 19382.18 | 2105.92 | 2550.95 | 2479.30 | 4447.50 | 18178.72 | |
2009 | 34471.70 | 44272.00 | 2143.62 | 18667.16 | 13660.89 | 16570.31 | 1596.98 | 2025.39 | 2104.50 | 3579.80 | 15430.81 | |
2008 | 30945.50 | 39967.00 | 1988.17 | 17051.10 | 11906.18 | 15336.03 | 1298.49 | 1626.13 | 1722.50 | 3115.10 | 14318.30 | |
2007 | 25988.40 | 33798.00 | 1715.56 | 14497.42 | 9775.38 | 13137.87 | 1054.25 | 1365.71 | 1366.80 | 2472.60 | 12164.23 | |
2006 | 21240.80 | 27868.00 | 1468.29 | 11991.11 | 7781.39 | 10812.04 | 653.25 | 1017.91 | 1186.10 | 2043.10 | 10350.36 | |
2005 | 18121.30 | 23984.00 | 1390.20 | 10234.06 | 6497.07 | 9154.98 | 492.39 | 799.73 | 1085.40 | 1870.60 | 8846.22 | |
2004 | 14823.10 | 19790.00 | 1300.40 | 8325.76 | 5196.97 | 7407.76 | 440.50 | 534.17 | 924.10 | 1533.60 | 6989.02 | |
2003 | 12442.90 | 16743.00 | 1162.45 | 6787.11 | 4493.31 | 6004.65 | 392.11 | 447.47 | 782.50 | 1222.10 | ||
2002 | 10606.90 | 14369.00 | 1110.44 | 5604.49 | 3891.92 | 4880.09 | 368.86 | 371.09 | 724.40 | 1052.00 | ||
2001 | 9456.80 | 12879.00 | 1094.48 | 4907.46 | 3454.90 | 4270.90 | 353.41 | 326.74 | 636.60 | 915.10 | ||
2000 | 8553.70 | 11765.00 | 1048.34 | 4435.89 | 3069.46 | 3848.52 | 349.49 | 298.15 | 587.40 | 793.90 | ||
1999 | 7697.80 | 10695.00 | 1037.37 | 3920.15 | 2740.30 | 3387.99 | 330.25 | 272.34 | 532.20 | 727.50 | ||
1998 | 7200.00 | 10049.00 | 1047.16 | 3640.10 | 2512.69 | 3157.69 | 322.33 | 253.14 | 482.40 | 664.30 | ||
1997 | 6680.30 | 9371.00 | 1035.80 | 3411.86 | 2232.68 | 3016.44 | 318.08 | 211.22 | 395.40 | 615.20 | ||
1996 | 6004.20 | 8471.00 | 989.18 | 3074.12 | 1940.91 | 2754.80 | 291.71 | 178.79 | 319.30 | 540.10 | ||
1995 | 5155.30 | 7319.00 | 866.24 | 2715.26 | 1573.75 | 2467.63 | 244.65 | 134.95 | 247.60 | 434.70 | ||
1994 | 4057.40 | 5801.00 | 683.98 | 2186.77 | 1186.64 | 2002.22 | 187.37 | 95.23 | 184.60 | 317.10 | ||
1993 | 2998.20 | 4321.00 | 490.59 | 1598.05 | 909.52 | 1451.97 | 140.04 | 73.03 | 146.10 | 242.90 | ||
1992 | 2136.00 | 3106.00 | 393.82 | 1119.26 | 622.94 | 1017.94 | 109.27 | 43.89 | 101.30 | 154.30 | ||
1991 | 1601.38 | 2353.00 | 345.14 | 793.92 | 462.32 | 725.83 | 77.81 | 33.51 | 68.09 | |||
1990 | 1416.50 | 2130.00 | 355.17 | 692.59 | 368.74 | 634.13 | 72.53 | 27.02 | 58.46 | |||
1989 | 1321.85 | 2038.00 | 324.18 | 657.06 | 340.61 | 599.91 | 65.45 | 24.72 | 57.15 | |||
1988 | 1208.85 | 1891.00 | 319.18 | 586.82 | 302.85 | 526.92 | 47.44 | 21.25 | 59.90 | |||
1987 | 922.33 | 1462.00 | 246.86 | 493.69 | 181.78 | 443.23 | 25.14 | 14.59 | 50.46 | |||
1986 | 744.94 | 1193.00 | 224.26 | 376.32 | 144.36 | 337.77 | 25.56 | 13.50 | 38.55 | |||
1985 | 651.82 | 1053.00 | 195.66 | 339.56 | 116.60 | 307.89 | 18.91 | 11.93 | 31.67 | |||
1984 | 518.85 | 843.00 | 179.00 | 250.39 | 89.46 | 228.58 | 15.52 | 8.19 | 21.81 | |||
1983 | 437.65 | 716.00 | 150.41 | 210.81 | 76.43 | 191.52 | 14.47 | 7.64 | 19.29 | |||
1982 | 390.17 | 645.00 | 135.15 | 185.52 | 69.50 | 168.09 | 13.74 | 7.25 | 17.43 | |||
1981 | 350.02 | 586.00 | 109.39 | 178.01 | 62.62 | 161.11 | 12.32 | 6.50 | 16.90 | |||
1980 | 319.80 | 541.00 | 94.24 | 167.41 | 58.15 | 151.22 | 11.52 | 6.08 | 16.19 | |||
1979 | 298.55 | 509.00 | 104.04 | 141.14 | 53.37 | 126.25 | 10.27 | 5.42 | 14.89 | |||
1978 | 249.24 | 430.00 | 68.71 | 131.09 | 49.44 | 117.10 | 10.43 | 5.50 | 13.99 | |||
1977 | 202.40 | 353.00 | 53.22 | 105.35 | 43.83 | 97.15 | 6.34 | 3.51 | 8.20 | |||
1976 | 187.97 | 332.00 | 62.38 | 85.04 | 40.55 | 78.48 | 5.79 | 3.19 | 6.56 | |||
1975 | 184.16 | 329.00 | 67.59 | 79.61 | 36.96 | 72.70 | 5.31 | 2.90 | 6.91 | |||
1974 | 171.94 | 311.00 | 65.50 | 69.45 | 36.99 | |||||||
1973 | 170.93 | 312.00 | 64.74 | 69.28 | 36.91 | |||||||
1972 | 157.31 | 291.00 | 60.20 | 61.74 | 35.37 | |||||||
1971 | 148.04 | 279.00 | 57.24 | 56.43 | 34.37 | |||||||
1970 | 129.23 | 249.00 | 51.03 | 46.16 | 32.04 | 42.33 | 4.35 | 2.31 | 3.83 | |||
1969 | 111.75 | 221.00 | 47.22 | 35.42 | 29.11 | |||||||
1968 | 102.84 | 209.00 | 47.04 | 29.45 | 26.35 | |||||||
1967 | 99.20 | 206.00 | 44.13 | 29.53 | 25.54 | |||||||
1966 | 109.89 | 235.00 | 47.53 | 35.51 | 26.85 | |||||||
1965 | 95.10 | 208.00 | 41.20 | 30.26 | 23.64 | 26.87 | 2.81 | 1.50 | 3.39 | |||
1964 | 89.55 | 200.00 | 42.50 | 24.01 | 23.04 | |||||||
1963 | 75.52 | 172.00 | 35.27 | 18.14 | 22.11 | |||||||
1962 | 69.20 | 161.00 | 29.10 | 17.34 | 22.76 | 15.69 | 2.74 | 1.29 | 1.65 | |||
1961 | 72.20 | 170.00 | 25.78 | 22.89 | 23.53 | |||||||
1960 | 86.80 | 203.00 | 25.68 | 35.96 | 25.16 | |||||||
1959 | 79.62 | 186.00 | 25.79 | 27.57 | 26.26 | |||||||
1958 | 75.30 | 178.00 | 29.05 | 23.17 | 23.08 | |||||||
1957 | 65.11 | 157.00 | 29.94 | 14.40 | 20.77 | 12.51 | 2.25 | 1.19 | 1.89 | |||
1956 | 61.90 | 153.00 | 27.76 | 13.79 | 20.35 | |||||||
1955 | 58.96 | 150.00 | 29.69 | 11.29 | 17.98 | 10.06 | 1.99 | 1.08 | 1.23 | |||
1954 | 53.77 | 140.00 | 25.81 | 10.98 | 16.98 | |||||||
1953 | 53.42 | 141.00 | 25.86 | 10.26 | 17.30 | |||||||
1952 | 48.41 | 131.00 | 25.49 | 8.53 | 14.39 | 7.63 | 1.53 | 0.75 | 0.90 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 29401.70 | 60465.30 | 93180.00 | |
2022 | 27859.00 | 56909.00 | 88652.70 | |
2021 | 25878.38 | 55199.60 | 84895.70 | |
2020 | 21002.80 | 46722.90 | 73808.80 | |
2019 | 22883.79 | 48582.70 | 72199.60 | |
2018 | 21093.30 | 44863.50 | 67039.30 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
江苏省gdp增长率 | 1998 - 2022 | % | |
江苏gdp构成:第三产业 | 1952 - 2022 | % | |
江苏省gdp | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp构成:第一产业 | 1952 - 2022 | % | |
江苏省人均gdp | 1952 - 2022 | 元/人 | |
江苏gdp构成:第二产业 | 1952 - 2022 | % | |
江苏gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp:第一产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp:金融业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp:第三产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp:建筑业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp指数 | 1955 - 2022 | % | |
江苏gdp:农、林、牧、渔业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp:房地产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp构成 | 1952 - 2022 | % | |
江苏gdp:批发和零售业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp:非公有制经济 | 2011 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp指数:第二产业 | 1955 - 2022 | % | |
查看更多(1091条) |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号