年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
287.04 | 149.61 | 23.10 | |||
261.28 | 141.84 | 19.72 | |||
231.34 | 87.09 | 126.81 | 17.44 | ||
217.59 | 82.07 | 118.84 | 16.68 | ||
198.50 | 71.06 | 111.66 | 15.78 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号