年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
104.38 | 22746.38 | 44.83 | 43.20 | 16.35 | |
93.40 | 20412.00 | 38.37 | 39.65 | 15.38 | |
96.00 | 21103.28 | 34.99 | 46.62 | 14.38 | |
86.37 | 19152.08 | 29.59 | 42.94 | 13.83 | |
76.82 | 17196.31 | 26.86 | 36.75 | 13.21 | |
74.68 | 16863.00 | 22.21 | 40.11 | 12.36 | |
59.55 | 13436.00 | 18.46 | 30.95 | 10.15 | |
51.12 | 11730.00 | 15.08 | 27.19 | 8.85 | |
51.25 | 12174.00 | 12.30 | 30.00 | 8.95 | |
41.79 | 10139.00 | 10.90 | 23.36 | 7.52 | |
31.70 | 7732.00 | 9.42 | 14.98 | 7.29 | |
24.51 | 6117.00 | 8.38 | 8.98 | 7.15 | |
24.24 | 4675.00 | 6.83 | 9.42 | 7.99 | |
15.69 | 4349.00 | ||||
13.55 | 3955.00 | ||||
12.15 | 3759.00 | ||||
10.78 | 3400.00 | ||||
9.78 | 2998.00 | ||||
8.95 | 2665.00 | ||||
8.76 | 2532.00 | ||||
8.72 | 2450.00 | ||||
8.71 | 2379.00 | ||||
8.69 | 2308.00 | ||||
5.95 | 1539.00 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号