年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
102.02 | 26135.95 | 42.53 | 43.20 | 16.29 | |
91.86 | 23600.00 | 35.46 | 41.71 | 14.69 | |
82.37 | 21283.75 | 32.90 | 35.91 | 13.55 | |
67.27 | 17534.47 | 23.99 | 30.32 | 12.97 | |
59.59 | 15677.74 | 22.08 | 25.54 | 11.98 | |
49.63 | 13169.00 | 18.64 | 19.87 | 11.11 | |
39.75 | 10584.00 | 15.45 | 14.82 | 9.48 | |
35.01 | 8680.00 | 13.33 | 13.49 | 8.19 | |
37.64 | 9487.00 | 13.27 | 16.28 | 8.09 | |
31.77 | 8095.00 | 11.30 | 13.61 | 6.87 | |
26.73 | 6852.00 | 10.24 | 9.57 | 6.92 | |
20.96 | 5408.00 | 9.06 | 5.34 | 6.55 | |
18.82 | 3891.00 | 6.77 | 4.43 | 7.62 | |
14.84 | 3980.00 | ||||
12.98 | 3547.00 | ||||
11.94 | 3347.00 | ||||
10.58 | 2991.00 | ||||
10.32 | 2868.00 | ||||
9.09 | 2483.00 | ||||
7.81 | 2099.00 | ||||
6.90 | 1823.00 | ||||
6.10 | 1587.00 | ||||
5.31 | 1358.00 | ||||
4.22 | 1062.00 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号