年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
136.47 | 18829.17 | 72.87 | 37.53 | 26.07 | |
122.45 | 16938.00 | 60.68 | 36.92 | 24.84 | |
116.53 | 16213.89 | 54.90 | 38.58 | 23.05 | |
115.88 | 16265.16 | 46.47 | 47.06 | 22.35 | |
103.75 | 14697.44 | 41.69 | 41.00 | 21.06 | |
110.00 | 15719.00 | 34.75 | 55.83 | 19.43 | |
88.94 | 12934.00 | 30.26 | 42.79 | 15.89 | |
77.11 | 10991.00 | 24.98 | 37.94 | 14.19 | |
82.78 | 12065.00 | 28.68 | 40.31 | 13.79 | |
68.26 | 10107.00 | 25.52 | 31.19 | 11.55 | |
58.73 | 8762.00 | 23.08 | 24.48 | 11.17 | |
47.46 | 7149.00 | 20.29 | 16.62 | 10.55 | |
44.00 | 5089.00 | 18.25 | 14.57 | 11.18 | |
31.03 | 4913.00 | ||||
26.86 | 4356.00 | ||||
24.88 | 4161.00 | ||||
22.98 | 3886.00 | ||||
21.05 | 3502.00 | ||||
18.54 | 3034.00 | ||||
17.65 | 2841.00 | ||||
17.36 | 2749.00 | ||||
15.48 | 2414.00 | ||||
12.38 | 1901.00 | ||||
8.60 | 1301.00 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号