年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
128.51 | 19285.51 | 58.89 | 41.65 | 27.97 | |
116.65 | 17552.00 | 48.38 | 42.18 | 26.09 | |
109.12 | 16516.38 | 44.64 | 40.18 | 24.30 | |
93.45 | 14257.71 | 37.64 | 32.88 | 22.93 | |
83.18 | 12800.31 | 33.82 | 27.74 | 21.62 | |
77.00 | 11953.00 | 27.36 | 29.64 | 20.00 | |
63.16 | 9981.00 | 23.27 | 23.33 | 16.56 | |
54.71 | 7861.00 | 19.42 | 20.72 | 14.57 | |
53.43 | 7821.00 | 18.68 | 20.63 | 14.13 | |
43.76 | 6473.00 | 15.89 | 16.31 | 11.56 | |
38.62 | 5725.00 | 13.55 | 12.49 | 12.58 | |
32.37 | 4921.00 | 11.53 | 9.03 | 11.80 | |
32.91 | 4107.00 | 10.50 | 8.95 | 13.45 | |
22.50 | 3836.00 | ||||
19.74 | 3560.00 | ||||
18.70 | 3592.00 | ||||
16.99 | 3359.00 | ||||
15.77 | 3078.00 | ||||
14.77 | 2844.00 | ||||
14.93 | 2837.00 | ||||
14.10 | 2645.00 | ||||
12.25 | 2269.00 | ||||
10.20 | 1866.00 | ||||
7.84 | 1417.00 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号