年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
337.10 | 69426.13 | 150.04 | 184.15 | 2.91 | |
302.42 | 62534.76 | 131.00 | 168.68 | 2.73 | |
123.00 | 57537.57 | 73.29 | 47.07 | 2.63 | |
86.06 | 48417.96 | 43.76 | 39.84 | 2.46 | |
76.45 | 44081.39 | 40.39 | 33.66 | 2.39 | |
67.72 | 39658.00 | 33.93 | 31.55 | 2.24 | |
56.34 | 35209.00 | 28.33 | 25.93 | 2.08 | |
47.75 | 38819.00 | 23.22 | 22.57 | 1.95 | |
43.75 | 33019.00 | 16.57 | 25.16 | 2.02 | |
36.14 | 28295.00 | 14.81 | 19.57 | 1.76 | |
27.32 | 22578.00 | 12.47 | 12.75 | 2.09 | |
20.93 | 17157.00 | 10.03 | 8.66 | 2.24 | |
14.60 | 11824.00 | 5.69 | 6.52 | 2.38 | |
28.68 | 10760.00 | ||||
21.59 | 8574.00 | ||||
17.95 | 7597.00 | ||||
14.85 | 6661.00 | ||||
12.78 | 5998.00 | ||||
12.67 | 6215.00 | ||||
12.08 | 6195.00 | ||||
10.26 | 5507.00 | ||||
9.01 | 5056.00 | ||||
7.47 | 4389.00 | ||||
6.48 | 3986.00 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号