年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2667.89 | 97035.43 | 1138.11 | 1485.08 | 44.70 | |
2411.00 | 89018.00 | 960.62 | 1402.24 | 48.13 | |
2228.99 | 82961.00 | 854.89 | 1328.25 | 45.85 | |
2088.93 | 78723.65 | 798.56 | 1244.91 | 45.46 | |
2172.44 | 82587.92 | 997.80 | 1130.91 | 43.73 | |
1966.18 | 75191.40 | 879.34 | 1043.43 | 43.42 | |
1810.31 | 69885.00 | 789.84 | 982.54 | 37.93 | |
1796.58 | 71135.00 | 660.35 | 1103.38 | 32.86 | |
1534.23 | 63969.00 | 581.95 | 922.56 | 29.73 | |
1396.89 | 67152.00 | 478.08 | 889.32 | 29.50 | |
1231.00 | 59955.00 | 422.78 | 782.97 | 25.25 | |
983.52 | 48452.00 | 357.08 | 599.10 | 27.35 | |
772.45 | 38430.00 | 302.97 | 446.16 | 23.32 | |
622.52 | 31145.00 | 254.88 | 341.01 | 26.63 | |
468.17 | 44524.00 | 197.02 | 244.28 | 26.87 | |
413.94 | 40122.00 | 178.96 | 208.89 | 26.09 | |
393.90 | 35854.00 | 171.58 | 195.80 | 26.52 | |
338.76 | 31057.00 | 150.61 | 163.11 | 25.04 | |
305.02 | 28295.00 | 132.90 | 147.35 | 24.77 | |
282.54 | 26550.00 | 120.31 | 138.06 | 24.17 | |
251.47 | 23943.00 | 103.29 | 124.06 | 24.12 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 790.27 | |||
2022 | 759.45 | 1633.17 | 2425.59 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号