年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
3015.91 | 116913.72 | 1274.94 | 1696.95 | 44.02 | |
2793.23 | 109972.00 | 1144.12 | 1605.77 | 43.34 | |
2586.69 | 102538.00 | 1035.10 | 1510.12 | 41.47 | |
2419.68 | 96721.59 | 936.56 | 1442.55 | 40.57 | |
2556.78 | 102740.05 | 1156.67 | 1356.51 | 43.60 | |
2317.33 | 93493.60 | 1029.64 | 1246.47 | 41.22 | |
2153.90 | 87264.00 | 906.91 | 1208.37 | 38.62 | |
1951.06 | 81154.00 | 713.40 | 1202.73 | 34.93 | |
1670.18 | 72881.00 | 610.51 | 1027.50 | 32.16 | |
1501.25 | 74724.00 | 522.00 | 945.41 | 33.84 | |
1289.97 | 64789.99 | 439.71 | 822.38 | 27.88 | |
1065.58 | 54181.26 | 372.38 | 665.09 | 28.11 | |
856.11 | 43974.00 | 311.43 | 520.48 | 24.20 | |
696.41 | 36527.00 | 262.17 | 411.71 | 22.53 | |
509.46 | 45663.00 | 197.46 | 289.31 | 22.69 | |
437.31 | 39676.00 | 172.30 | 243.05 | 21.96 | |
392.21 | 36042.00 | 154.73 | 217.05 | 20.43 | |
333.23 | 30995.00 | 129.89 | 183.42 | 19.92 | |
287.38 | 27091.00 | 109.80 | 159.39 | 18.19 | |
259.28 | 24769.00 | 94.20 | 147.37 | 17.71 | |
224.25 | 21719.00 | 80.76 | 126.23 | 17.25 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 984.12 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号