年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
405.83 | 111.57 | 292.69 | 1.57 | ||
362.63 | 103.84 | 257.18 | 1.61 | ||
322.87 | 89.97 | 231.41 | 1.49 | ||
292.45 | 87.34 | 203.64 | 1.48 | ||
270.96 | 84.41 | 185.15 | 1.40 | ||
233.14 | 88.21 | 143.60 | 1.33 | ||
217.72 | 79.03 | 137.52 | 1.16 | ||
188.47 | 64.98 | 122.36 | 1.13 | ||
175.24 | 63.47 | 110.65 | 1.12 | ||
160.29 | 61.25 | 98.00 | 1.04 | ||
136.57 | 45.14 | 90.31 | 1.12 | ||
118.66 | 34.38 | 83.05 | 1.23 | ||
105.72 | 27.18 | 77.17 | 1.37 | ||
88.21 | 21.46 | 65.38 | 1.37 | ||
71.00 | 16.97 | 52.67 | 1.36 | ||
57.39 | 13.53 | 42.51 | 1.36 | ||
45.72 | 10.75 | 33.59 | 1.38 | ||
36.40 | 7.83 | 27.22 | 1.35 | ||
28.81 | 5.74 | 21.79 | 1.28 | ||
23.06 | 4.09 | 17.76 | 1.21 | ||
17.88 | 2.64 | 14.09 | 1.15 | ||
13.99 | 1.71 | 11.29 | 0.99 | ||
11.22 | 1.47 | 9.06 | 0.69 | ||
8.09 | 0.89 | 6.56 | 0.64 | ||
4.16 | 0.63 | 3.10 | 0.44 | ||
3.05 | 0.42 | 2.00 | 0.63 | ||
1.78 | 0.26 | 0.90 | 0.61 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 126.45 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号