年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
71.71 | 33.88 | 37.28 | 0.55 | ||
58.10 | 28.61 | 28.93 | 0.56 | ||
54.15 | 24.84 | 28.80 | 0.52 | ||
51.17 | 22.60 | 28.06 | 0.51 | ||
47.99 | 20.95 | 26.55 | 0.49 | ||
36.62 | 15.96 | 20.21 | 0.45 | ||
35.79 | 14.40 | 20.98 | 0.40 | ||
30.21 | 12.57 | 17.27 | 0.37 | ||
28.67 | 11.71 | 16.61 | 0.35 | ||
23.65 | 10.54 | 12.78 | 0.34 | ||
19.36 | 8.42 | 10.60 | 0.35 | ||
15.69 | 6.58 | 8.76 | 0.35 | ||
12.68 | 5.00 | 7.32 | 0.35 | ||
10.61 | 4.28 | 5.97 | 0.36 | ||
8.79 | 3.35 | 5.08 | 0.35 | ||
7.31 | 2.62 | 4.33 | 0.36 | ||
6.09 | 2.05 | 3.69 | 0.35 | ||
5.15 | 1.60 | 3.14 | 0.41 | ||
4.33 | 1.26 | 2.67 | 0.40 | ||
3.65 | 0.98 | 2.28 | 0.39 | ||
3.09 | 0.77 | 1.94 | 0.38 | ||
2.60 | 0.60 | 1.65 | 0.34 | ||
2.20 | 0.47 | 1.41 | 0.32 | ||
1.84 | 0.37 | 1.20 | 0.28 | ||
1.57 | 0.29 | 1.02 | 0.26 | ||
1.38 | 0.23 | 0.87 | 0.29 | ||
1.20 | 0.18 | 0.74 | 0.28 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 24.15 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号