1582人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) | gdp:工业 (亿元) | gdp:金融业 (亿元) | gdp:房地产业 (亿元) | gdp:建筑业 (亿元) | gdp:住宿和餐饮业 (亿元) | gdp:批发和零售业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2018 | |||||||||||
2017 | 33842.40 | 83758.00 | 2215.10 | 16290.00 | 15337.30 | 12864.90 | 2343.43 | 2155.67 | 3481.20 | 445.05 | 3426.50 |
2016 | 29609.40 | 74024.00 | 2145.10 | 14683.70 | 12780.60 | 11712.00 | 2082.39 | 1508.06 | 3022.50 | 421.51 | 3043.40 |
2015 | 26819.50 | 67649.00 | 1932.80 | 13735.70 | 11150.90 | 11008.70 | 1852.64 | 1258.60 | 2774.40 | 398.35 | 2747.40 |
2014 | 24942.10 | 63709.00 | 1855.90 | 13165.10 | 9921.20 | 10682.20 | 1605.90 | 1184.69 | 2528.80 | 374.61 | 2531.30 |
2013 | 22503.80 | 58255.00 | 1745.20 | 11805.50 | 8953.20 | 9650.20 | 1411.50 | 1108.78 | 2196.80 | 353.23 | 2256.60 |
2012 | 20190.70 | 52959.00 | 1628.94 | 10527.00 | 8034.79 | 8711.23 | 1130.26 | 1064.95 | 1853.20 | 337.48 | 2025.80 |
2011 | 17917.70 | 47928.00 | 1492.20 | 9316.55 | 7108.95 | 7823.21 | 889.34 | 942.21 | 1527.00 | 300.35 | 1776.20 |
2010 | 15002.50 | 40773.00 | 1269.87 | 7705.25 | 6027.39 | 6532.27 | 742.19 | 714.38 | 1201.10 | 286.33 | 1464.90 |
2009 | 12418.10 | 33999.00 | 1108.80 | 6129.07 | 5180.22 | 5218.63 | 569.89 | 656.58 | 932.90 | 235.98 | 1127.60 |
2008 | 10931.80 | 30153.00 | 1096.10 | 5386.98 | 4448.72 | 4676.93 | 465.69 | 533.73 | 730.20 | 205.57 | 921.90 |
2007 | 9325.60 | 25915.00 | 951.22 | 4521.78 | 3852.62 | 3956.44 | 387.41 | 513.57 | 582.40 | 175.10 | 772.30 |
2006 | 7468.60 | 20915.00 | 828.82 | 3629.68 | 3010.07 | 3189.45 | 238.19 | 425.01 | 453.90 | 151.83 | 626.10 |
2005 | 6415.50 | 18107.00 | 792.53 | 3095.92 | 2527.02 | 2744.68 | 180.53 | 321.83 | 363.00 | 117.22 | 554.10 |
2004 | 5712.10 | 16248.00 | 762.85 | 2738.71 | 2210.52 | 2422.22 | 168.30 | 244.52 | 326.90 | 515.90 | |
2003 | 4999.60 | 14330.00 | 682.06 | 2329.67 | 1987.86 | 2059.30 | 149.94 | 215.63 | 279.20 | 464.80 | |
2002 | 4467.60 | 12910.00 | 659.51 | 2029.19 | 1778.85 | 1808.95 | 138.28 | 188.09 | 228.00 | 416.40 | |
2001 | 4072.90 | 11883.00 | 624.15 | 1796.68 | 1652.02 | 1586.48 | 124.84 | 165.31 | 217.00 | 383.90 | |
2000 | 3764.50 | 11194.00 | 616.37 | 1622.33 | 1525.83 | 1422.34 | 118.85 | 147.60 | 206.10 | 67.70 | 356.70 |
1999 | 3414.20 | 10323.00 | 607.07 | 1429.01 | 1378.11 | 1230.22 | 113.40 | 126.22 | 204.10 | 326.20 | |
1998 | 3159.90 | 9603.00 | 586.99 | 1330.18 | 1242.75 | 1132.79 | 114.01 | 105.50 | 202.30 | 304.90 | |
1997 | 2870.90 | 8775.00 | 556.45 | 1210.34 | 1104.11 | 1039.62 | 109.07 | 93.27 | 175.20 | 273.70 | |
1996 | 2484.30 | 7658.00 | 519.84 | 1022.88 | 941.53 | 875.50 | 105.58 | 83.47 | 151.10 | 229.70 | |
1995 | 2094.90 | 6536.00 | 449.77 | 879.12 | 766.01 | 748.92 | 93.76 | 71.37 | 133.40 | 181.50 | |
1994 | 1644.40 | 5193.00 | 351.24 | 718.31 | 574.84 | 618.06 | 90.76 | 52.70 | 102.90 | 131.30 | |
1993 | 1114.20 | 3556.00 | 246.25 | 454.15 | 413.80 | 381.95 | 53.76 | 33.66 | 73.80 | 103.70 | |
1992 | 784.70 | 2533.00 | 188.70 | 290.56 | 305.42 | 241.78 | 48.34 | 18.89 | 49.80 | 71.20 | |
1991 | 619.87 | 2027.00 | 168.64 | 217.74 | 233.49 | 188.29 | 40.52 | 12.50 | 29.45 | 60.46 | |
1990 | 522.28 | 1735.00 | 147.01 | 174.47 | 200.80 | 150.55 | 34.40 | 8.31 | 23.92 | 49.53 | |
1989 | 458.40 | 1550.00 | 135.77 | 163.82 | 158.81 | 142.45 | 29.06 | 5.23 | 21.37 | 41.31 | |
1988 | 383.21 | 1321.00 | 118.16 | 141.82 | 123.23 | 120.45 | 17.40 | 4.40 | 21.37 | 40.58 | |
1987 | 279.24 | 981.00 | 89.24 | 101.28 | 88.72 | 82.69 | 18.71 | 4.29 | 18.59 | 23.14 | |
1986 | 222.54 | 796.00 | 72.24 | 82.19 | 68.11 | 67.06 | 14.98 | 3.43 | 15.13 | 16.53 | |
1985 | 200.48 | 730.00 | 68.13 | 72.56 | 59.79 | 62.09 | 13.00 | 2.98 | 10.47 | 15.17 | |
1984 | 157.06 | 583.00 | 55.72 | 56.39 | 44.95 | 44.47 | 9.48 | 2.18 | 11.92 | 11.82 | |
1983 | 127.76 | 483.00 | 47.27 | 46.05 | 34.44 | 37.76 | 7.19 | 1.65 | 8.29 | 9.38 | |
1982 | 117.81 | 455.00 | 44.24 | 42.92 | 30.65 | 35.25 | 6.34 | 1.46 | 7.67 | 8.12 | |
1981 | 105.62 | 416.00 | 39.30 | 39.75 | 26.57 | 33.16 | 5.49 | 1.26 | 6.59 | 7.01 | |
1980 | 87.06 | 348.00 | 31.95 | 35.68 | 19.43 | 29.55 | 4.03 | 0.92 | 6.13 | 5.08 | |
1979 | 74.11 | 300.00 | 27.97 | 31.37 | 14.77 | 26.20 | 3.08 | 0.81 | 5.17 | 3.29 | |
1978 | 66.37 | 273.00 | 23.93 | 28.19 | 14.25 | 23.85 | 3.01 | 0.69 | 4.34 | 3.47 | |
1977 | 52.41 | 220.00 | 21.31 | 19.80 | 11.30 | ||||||
1976 | 46.92 | 201.00 | 18.87 | 17.37 | 10.68 | ||||||
1975 | 46.48 | 203.00 | 19.43 | 17.81 | 9.24 | 14.29 | 3.52 | 1.15 | |||
1974 | 45.16 | 202.00 | 19.34 | 16.66 | 9.16 | ||||||
1973 | 43.64 | 200.00 | 18.56 | 16.12 | 8.96 | ||||||
1972 | 44.50 | 208.00 | 20.23 | 14.74 | 9.53 | ||||||
1971 | 41.03 | 198.00 | 18.43 | 12.85 | 9.75 | ||||||
1970 | 34.70 | 173.00 | 15.34 | 10.64 | 8.72 | 8.56 | 2.08 | 2.23 | |||
1969 | 31.12 | 160.00 | 14.64 | 8.71 | 7.77 | ||||||
1968 | 26.06 | 138.00 | 13.30 | 5.86 | 6.90 | ||||||
1967 | 29.25 | 159.00 | 13.82 | 8.04 | 7.39 | ||||||
1966 | 32.13 | 180.00 | 15.16 | 9.62 | 7.35 | ||||||
1965 | 28.81 | 166.00 | 13.48 | 8.31 | 7.02 | 6.55 | 1.76 | 1.57 | |||
1964 | 25.95 | 153.00 | 11.88 | 6.92 | 7.15 | ||||||
1963 | 23.60 | 142.00 | 11.42 | 5.38 | 6.80 | ||||||
1962 | 22.12 | 137.00 | 10.26 | 5.12 | 6.74 | 4.00 | 1.12 | 2.29 | |||
1961 | 23.25 | 147.00 | 9.83 | 6.41 | 7.01 | ||||||
1960 | 29.58 | 190.00 | 9.14 | 12.01 | 8.43 | ||||||
1959 | 29.22 | 192.00 | 11.07 | 10.14 | 8.01 | ||||||
1958 | 24.39 | 166.00 | 11.22 | 7.23 | 5.94 | ||||||
1957 | 22.03 | 154.00 | 12.31 | 5.20 | 4.52 | 4.23 | 0.97 | 2.21 | |||
1956 | 20.81 | 150.00 | 11.29 | 5.68 | 3.84 | ||||||
1955 | 16.45 | 122.00 | 9.62 | 3.49 | 3.34 | ||||||
1954 | 14.86 | 113.00 | 8.82 | 3.17 | 2.87 | ||||||
1953 | 14.38 | 112.00 | 8.89 | 3.16 | 2.33 | ||||||
1952 | 12.73 | 102.00 | 8.39 | 2.42 | 1.92 | 2.17 | 0.25 | 1.00 | |||
1950 | 9.54 | 79.00 | 7.06 | 1.27 | 1.21 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 12061.86 | 25547.80 | 39120.80 | |
2022 | 11859.21 | 24605.40 | 37793.70 | |
2021 | 10750.60 | 22913.90 | 35196.60 | |
2020 | 8999.09 | 19901.40 | 31331.60 | |
2019 | 8145.25 | 16640.20 | 25595.00 | |
2018 | 7307.00 | 14840.90 | 23311.80 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
福建省gdp增长率 | 1952 - 2022 | % | |
福建省人均gdp | 1952 - 2022 | 元/人 | |
福建gdp指数 | 1952 - 2022 | 上年=100 | |
福建gdp构成:第一产业 | 1952 - 2022 | % | |
福建省gdp | 1950 - 2022 | 亿元 | |
福建gdp构成:工业 | 1952 - 2022 | % | |
福建gdp构成:第三产业 | 1952 - 2022 | % | |
福建gdp构成:第二产业 | 1952 - 2022 | % | |
福建gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
福建gdp:文化、体育和娱乐业 | 2005 - 2022 | 亿元 | |
福建gdp:金融业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
福建省gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
福建省gdp:第一产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
1952 - 2022 | 亿元 | ||
福建gdp构成:建筑业 | 1952 - 2022 | % | |
1978 - 2022 | 亿元 | ||
2005 - 2022 | 亿元 | ||
1952 - 2022 | 上年=100 | ||
2005 - 2022 | 亿元 | ||
2005 - 2022 | 亿元 | ||
查看更多(503条) |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号