年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
221.05 | 76224.00 | 83.29 | 128.49 | 9.27 | |
194.31 | 68060.00 | 71.46 | 112.56 | 10.28 | |
182.36 | 64438.00 | 63.59 | 109.22 | 9.55 | |
170.15 | 60231.00 | 56.66 | 103.41 | 10.08 | |
154.74 | 54753.00 | 52.75 | 92.34 | 9.65 | |
134.68 | 46545.00 | 46.96 | 78.59 | 9.13 | |
120.22 | 41709.00 | 41.65 | 69.70 | 8.87 | |
101.67 | 35333.00 | 36.74 | 57.36 | 7.57 | |
88.64 | 28731.00 | 33.77 | 48.00 | 6.87 | |
84.30 | 27504.00 | 27.93 | 49.05 | 7.31 | |
72.30 | 23704.00 | 24.57 | 41.34 | 6.39 | |
60.36 | 19922.00 | 19.91 | 34.25 | 6.20 | |
51.26 | 17019.00 | 16.71 | 28.49 | 6.06 | |
59.26 | 19413.00 | 20.07 | 33.67 | 5.52 | |
51.40 | 16898.00 | 17.83 | 28.81 | 4.77 | |
45.55 | 15014.00 | 15.96 | 24.78 | 4.81 | |
40.18 | 13265.00 | 13.67 | 21.74 | 4.76 | |
34.52 | 11423.00 | 11.26 | 18.36 | 4.90 | |
29.41 | 9766.00 | 9.38 | 15.22 | 4.81 | |
24.47 | 7.76 | 12.34 | 4.37 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号