年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
373.31 | 80716.00 | 139.78 | 212.93 | 20.60 | |
329.62 | 71813.00 | 122.90 | 181.00 | 25.72 | |
306.02 | 67036.00 | 110.56 | 172.48 | 22.99 | |
290.25 | 63651.00 | 100.58 | 167.83 | 21.84 | |
262.16 | 57453.00 | 91.39 | 149.63 | 21.14 | |
232.14 | 50297.00 | 83.81 | 128.84 | 19.49 | |
198.36 | 44646.00 | 76.61 | 103.75 | 18.00 | |
170.96 | 36729.00 | 69.88 | 85.73 | 15.35 | |
148.81 | 27381.00 | 63.14 | 72.12 | 13.55 | |
143.71 | 26662.00 | 57.09 | 72.86 | 13.76 | |
123.89 | 23135.00 | 49.09 | 62.42 | 12.39 | |
104.03 | 19536.00 | 41.66 | 50.94 | 11.42 | |
90.89 | 17161.00 | 36.87 | 42.82 | 11.20 | |
92.81 | 16874.00 | 39.62 | 42.43 | 10.76 | |
79.63 | 14484.00 | 34.08 | 35.89 | 9.66 | |
70.46 | 12820.00 | 30.17 | 30.75 | 9.54 | |
61.48 | 11217.00 | 25.54 | 26.74 | 9.20 | |
53.56 | 9843.00 | 21.74 | 22.49 | 9.33 | |
46.80 | 8691.00 | 18.37 | 19.37 | 9.06 | |
39.36 | 15.12 | 15.67 | 8.57 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号