年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
582.60 | 101321.00 | 440.14 | 141.22 | 1.24 | |
504.62 | 88841.00 | 366.64 | 136.71 | 1.27 | |
460.03 | 82076.00 | 316.38 | 142.33 | 1.32 | |
434.32 | 78681.00 | 295.19 | 137.94 | 1.18 | |
404.27 | 74123.00 | 268.93 | 134.06 | 1.27 | |
368.08 | 68087.00 | 238.26 | 128.37 | 1.45 | |
333.25 | 62278.00 | 214.35 | 117.22 | 1.69 | |
323.21 | 61500.00 | 194.45 | 127.14 | 1.62 | |
282.71 | 55271.00 | 170.77 | 110.61 | 1.33 | |
247.15 | 49668.00 | 144.10 | 101.62 | 1.43 | |
208.31 | 42963.00 | 117.28 | 89.82 | 1.20 | |
163.67 | 34723.00 | 88.05 | 74.26 | 1.36 | |
133.92 | 29238.00 | 70.36 | 61.50 | 2.06 | |
118.08 | 26536.00 | 59.49 | 56.61 | 1.98 | |
98.93 | 22893.00 | 47.37 | 49.67 | 1.89 | |
88.90 | 42.46 | 44.66 | 1.78 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 223.50 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号